Deblochează toate datele pentru BRAZERA SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 6582471
- Denumire
- BRAZERA SRL
- Status
- faliment
- Înmatriculată
- 12-12-1994
- Nr. Reg. Com.
- J19/1139/1994
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. KOSSUTH LAJOS, nr. 128, Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
- Cod poștal
- 4200
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 20.12.1994
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BRAZERA SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 6582471 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J19/1139/1994, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate (cod CAEN 4611). Cu sediul social în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, compania activează pe piața de profil. BRAZERA SRL a fost fondată în anul 1994, cu o vechime de 32 ani. Conform ultimului bilanț (2020), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FALIMENT. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (4)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BRAZERA SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| KOLUMBAN ATTILA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28803824 | perioadă de... |
| ANTAL FLÁVIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 35599710 | Activă |
| ACTIVITATE INDEPENDENTA KOLUMBAN ATTILA | 1810602191270 | radiată |
| ASOCIATIE FAMILIALA KOLUMBAN NAPSUGAR PRESSO | 531541 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 10 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| E** T**** L***** S*** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIVAS PROIMPEX SRLCUI 6860420 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ADEROM-MIO S.R.L.CUI 32446851 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ADRIS SRLCUI 11146835 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRO DEPO SRLCUI 16858303 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AKRON IMPEX SRLCUI 10132025 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ANTEX CONF SRLCUI 29394124 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(administrator judiciar) | deschide |
| ARTEX & COMPANY SRLCUI 6754283 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BALCSON S.R.L.CUI 35784679 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BALVAR-MAX S.R.L.CUI 40843194 | insolvență | E** T**** L***** S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BETA COMERCIALIZARE BOD S.R.L.CUI 42988558 | insolvență | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| BIONATURA TASTE S.R.L.CUI 40603388 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| BOGOLA INSTAL CONSTRUCT SRLCUI 35062367 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CALCARIS INVEST SRLCUI 28285153 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CBA HARGHITA SRLCUI 15539217 | lichidare | E** T**** L***** S***(lichidator) | deschide |
| CHRYSCON S.R.L.CUI 44742761 | insolvență | E** T**** L***** S***(administrator judiciar) | deschide |
| CINEMA PETŐFI S.R.L.CUI 34269560 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| COMAND SERVICII IMPORT-EXPORT SRLCUI 6333748 | radiată | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COMKIM SRLCUI 7922369 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DANI STAGE CONSTRUCT SRLCUI 30201278 | faliment | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DAVID & DANIEL HOUSE S.R.L.CUI 41164809 | insolvență | E** T**** L***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 8 coduriprimele 4 din 8
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4729 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate | |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 6582471. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |