ADRIANA PROD COM SRL
CAEN 4941Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activități de servicii anexe
Sat Periș, Comuna Periș, Ilfov
Profil complet pentru ADRIANA PROD COM SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO480006
- Denumire
- ADRIANA PROD COM SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 15-07-2002
- Nr. Reg. Com.
- J23/1368/2002
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. SONDEI, nr. 43, Sat Periș, Comuna Periș, Ilfov, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1997-12-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 10.12.1992
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ADRIANA PROD COM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 480006 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/1368/2002, este o SRL specializată în vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activități de servicii anexe (cod CAEN 4941). Cu sediul social în Sat Periș, Comuna Periș, județul Ilfov, compania activează pe piața de profil. ADRIANA PROD COM SRL a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 92.736 RON și o cifră de afaceri de 354.025 RON, cu un număr mediu de 3 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 16 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D*** I**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A.N.M.I DINU CONS SRLCUI 34443207 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| ALTER SIGN S.R.L.CUI 42351090 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| ANT-CONST D & I SRLCUI 18298822 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| CROLUX SRLCUI 2480142 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| D&D SPOTLESS CLEANING SRLCUI 35780383 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DARO SERV - TRANS SRLCUI 22384379 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINDINDAN SRLCUI 38152367 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINEL SRLCUI 9354095 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINEX IMPORT EXPORT SRLCUI 461993 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINO CLUB CATERING SRLCUI 14997941 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINU & COMP SNCCUI 794076 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINU A. IOANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 24045875 | radiată | D*** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| DINU E & I SNCCUI 5155090 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DINU I ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 18698187 | Activă | D*** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| DINU N. MARIANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23453094 | radiată | D*** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| DINU SERVTRANS INTERNATIONAL S.R.L.CUI 40325443 | radiată | D*** I****(administrator) | deschide |
| DIONIX CONSULT SRLCUI 35085026 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| ECOVOLTAJ S.R.L.CUI 47889474 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
| FERMIERUL CINU CALU COOPERATIVA AGRICOLĂCUI 35794427 | mandat cenzori expirat | D*** I****(administrator) | deschide |
| GODGUARD SECURITY SRLCUI 32690707 | Activă | D*** I****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 5 coduriprimele 4 din 5
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 480006. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |