BEST ENERGY S.R.L.
CAEN 3511Construcții navale
Sat Clucereasa, Oraș Mioveni, Argeș
Profil complet pentru BEST ENERGY S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO46697209
- Denumire
- BEST ENERGY S.R.L.
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 23-08-2022
- Nr. Reg. Com.
- J2022002303031
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Depozitelor, nr. 1A, Cam.11, Sat Clucereasa, Oraș Mioveni, Argeș, România
- Cod poștal
- 115401
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2023-03-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 23.08.2022
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BEST ENERGY S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 46697209 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2022002303031, este o SRL specializată în construcții navale (cod CAEN 3511). Cu sediul social în Sat Clucereasa, Oraș Mioveni, județul Argeș, compania activează pe piața de profil. BEST ENERGY S.R.L. a fost fondată în anul 2022, cu o vechime de 4 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 1.494.285 RON și o cifră de afaceri de 13.095.649 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 6)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BEST ENERGY S.R.L..
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| FAST WIND SOLUTION S.R.L. | 46697187 | Activă |
| ENERGY TRADING SOLUTION S.R.L. | 46697195 | Activă |
| FAST ENERGY SOLUTION S.R.L. | 46697144 | Activă |
| ENERGY GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L. | 46697063 | Activă |
| GREEN WIND POWER S.R.L. | 46697128 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 2 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M******** N****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGRIA GREEN SPRING SRLCUI 33347074 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| AGRO ECO PRODUCTION SRLCUI 30682481 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| AGRO STANDARD PRODUCTION SRLCUI 33289518 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| ASTROENERGY GREEN PRODUCTION SRLCUI 30682546 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRLCUI 16855927 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| ATLAS EUROLAND INVEST SRLCUI 28616168 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| CARDINAL SRLCUI 160290 | radiată | M******** N******(administrator) | deschide |
| DELTA ADVANCED MOLD SRLCUI 31030516 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| DELTA COLOR STYLE SRLCUI 28588947 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| DELTA FOTOVOLTAIC ENERGY SRLCUI 28772108 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| DELTA INVEST SRLCUI 6834374 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| DENTAL TEHNIK S.R.L.CUI 50748483 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| EJOLI INVEST S.R.L.CUI 32578747 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| ENERGY GLOBAL DISTRIBUTION S.R.L.CUI 46697063 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| ENERGY TRADING SOLUTION S.R.L.CUI 46697195 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| FARPLAS & SMART SOLUTIONS S.A.CUI 42511434 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| FAST ENERGY SOLUTION S.R.L.CUI 46697144 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| FAST WIND SOLUTION S.R.L.CUI 46697187 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| GOOD WIND ENERGY S.R.L.CUI 46697071 | Activă | M******** N******(administrator) | deschide |
| GREEN ELECTRIC TRADING SRLCUI 30682538 | — | M******** N******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 7 coduriprimele 4 din 7
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 3511 | Producția de energie electrică din resurse neregenerabile | |
| 3512 | Construcții și reparatii de ambarcațiuni sportive și de agrement | |
| 3513 | Întreținerea, repararea și dezmembrarea navelor | |
| 3514 | Întreținerea și repararea ambarcațiunilor sportive și de agrement |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 46697209. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |