KATCONSTRUCT INVEST S.R.L.
CAEN 7732Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
Municipiul Oradea, Bihor
Profil complet pentru KATCONSTRUCT INVEST S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 40110487
- Denumire
- KATCONSTRUCT INVEST S.R.L.
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 06-11-2018
- Nr. Reg. Com.
- J5/2657/2018
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- GEORGE CĂLINESCU, nr. 5, bl. AN45, et. 6, ap. 22, Municipiul Oradea, Bihor, România
- Cod poștal
- 410341
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 06.11.2018
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
KATCONSTRUCT INVEST S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 40110487 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J5/2657/2018, este o SRL specializată în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (cod CAEN 7732). Cu sediul social în Municipiul Oradea, județul Bihor, compania activează pe piața de profil. KATCONSTRUCT INVEST S.R.L. a fost fondată în anul 2018, cu o vechime de 8 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 46.165 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 12)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu KATCONSTRUCT INVEST S.R.L..
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| CATAHARA INVEST S.R.L. | 40228467 | Activă |
| ROȘU FLORICA RALUCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28800631 | Activă |
| ROȘU MIHAI ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 24382293 | Activă |
| BOKOR M. ZOLTAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 46593810 | Activă |
| ADEIDIA SRL | 21913986 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 7 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P*** C****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACT DISTRIBUTION SRLCUI 14196064 | radiată | P*** C******(administrator) | deschide |
| AMY CAT TAXI S.R.L.CUI 47312327 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| BOGSTAR DRIVE S.R.L.CUI 46550991 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| BRAND EXIM DISTRIBUTION S.R.L.CUI 41447791 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| C & H PRODLEMN SRLCUI 6618567 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| C & M MESAGER SRLCUI 17347420 | perioadă de suspendare activitate expirată | P*** C******(administrator) | deschide |
| CAMGEL SERV SRLCUI 18402710 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| CASONIANE & POP SRLCUI 9650058 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| COM ACT & TAC SRLCUI 10537355 | radiată | P*** C******(administrator) | deschide |
| CONSTRUCTOR POPBAU MONTAJ S.R.L.CUI 44007612 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| COROLA CONDESIGN SRLCUI 16585939 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| DBW - DYNAMIC BUILD WORKS S.R.L.CUI 52235751 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| DENTALDAN SRLCUI 35719743 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| DREAM EDUCATION SRLCUI 36939232 | sediu expirat | P*** C******(administrator) | deschide |
| DUOLINE SRLCUI 20063690 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| ELCA SRLCUI 22684082 | radiată | P*** C******(administrator) | deschide |
| GALPOP S.R.L.CUI 49652210 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| GEBO TURISTIC S.R.L.CUI 43841589 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
| ICON & CLASS MEDIA SRLCUI 29237430 | radiată | P*** C******(administrator) | deschide |
| INDOOR CONCEPT S.R.L.CUI 45109130 | Activă | P*** C******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 11 coduriprimele 4 din 11
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | |
| 4212 | Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane. | |
| 4213 | Construcția de poduri și tuneluri | |
| 4221 | Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 40110487. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |