REMUS & RĂZVAN S.R.L.
CAEN 4621Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Sat Gruia, Comuna Gruia, Mehedinți
Profil complet pentru REMUS & RĂZVAN S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 39386161
- Denumire
- REMUS & RĂZVAN S.R.L.
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 22-05-2018
- Nr. Reg. Com.
- J25/283/2018
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- GRUIA, nr. 70, CORP C1, Sat Gruia, Comuna Gruia, Mehedinți, România
- Cod poștal
- 227240
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 22.05.2018
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
REMUS & RĂZVAN S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 39386161 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J25/283/2018, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (cod CAEN 4621). Cu sediul social în Sat Gruia, Comuna Gruia, județul Mehedinți, compania activează pe piața de profil. REMUS & RĂZVAN S.R.L. a fost fondată în anul 2018, cu o vechime de 8 ani. Conform ultimului bilanț (2021), societatea a înregistrat un profit net de 15.416 RON și o cifră de afaceri de 101.807 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu REMUS & RĂZVAN S.R.L..
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| STOICA I. NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 39336317 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 4 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S***** N****** | administrator | legal |
| S****** C********* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTION TOTAL DISTRIBUTION SRLCUI 22415246 | sediu expirat | S***** N******(administrator) | deschide |
| AGRO - NICK INVENT SRLCUI 25604703 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| AGRO MONSEB SRLCUI 34407921 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| AGRO-MARNIC SRLCUI 16408775 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| ALBINA CONSTRUCT SRLCUI 22387669 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| ALE NIK INSTALL S.R.L.CUI 42334375 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| ALENIO SHOP SRLCUI 28114137 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| ALFA POLITEHNIC CONSTRUCT SRLCUI 24949038 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| ALLIANZ IMOBILIARE CONSTRUCȚII ȘI SERVICII S.R.L.CUI 43666682 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| AMATY CLOTHING S.R.L.CUI 39482215 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| AMS WEB SOLUTIONS S.R.L.CUI 44628571 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| ANCOMAR SRLCUI 10408822 | radiată | S****** C*********(administrator) | deschide |
| ATLAS 92 SRLCUI 1559087 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| BENNY MIXTMARKET S.R.L.CUI 45438303 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| CAMION SUPERTRANS SRLCUI 22194080 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| CHEI MASTER SRLCUI 12864060 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| COMTRANS SACUI 1116543 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
| CONSOLID PROIECT CONSULTING S.R.L.CUI 29821195 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| COOPERATIVA DE CREDIT ALBINA VINJU-MARECUI 1601521 | radiată | S***** N******(administrator) | deschide |
| DANNY COM SRLCUI 14202450 | Activă | S***** N******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 9 coduriprimele 4 din 9
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4673 | Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 39386161. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |