BIKE4YOU SRL
CAEN 4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
București Sectorul 1, București
Profil complet pentru BIKE4YOU SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 32999991
- Denumire
- BIKE4YOU SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 31-03-2014
- Nr. Reg. Com.
- J40/3956/2014
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- GRIVIȚEI, nr. 371, camera 6, București Sectorul 1, București, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 24.10.2024
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BIKE4YOU SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 32999991 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3956/2014, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc (cod CAEN 4649). Cu sediul social în București Sectorul 1, județul București, compania activează pe piața de profil. BIKE4YOU SRL a fost fondată în anul 2014, cu o vechime de 12 ani. Conform ultimului bilanț (2021), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BIKE4YOU SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| LNV FRESH SERVICES S.R.L. | 51286269 | Activă |
| ANGHEL SERVICE AUTO SRL | 32356864 | Activă |
| HIDROMET M.H.C. SRL | 16620980 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 7 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| F****** S*** | lichidator judiciar | legal |
| N******* G***** S**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| S****** C******* D***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGROBUSINESS SRLCUI 11012779 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALCREV PROD COM SRLCUI 11092409 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AVL TRADING SRLCUI 10255540 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BIOFORCE COSMOCOM SRLCUI 10813914 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CARBOCHIM SUD SRLCUI 11081930 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CARDO ADVERTISING SRLCUI 10583130 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CATHELLAS TRUCKS & TRAILLER TRADER SRLCUI 10656305 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CHIMALINA IMPEX SRLCUI 11424036 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COMPANIA PENTRU SERVICII ARHIVISTICE SRLCUI 13348342 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CONCEPT SACUI 1111 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DEL-MAR INTERNATIONAL SRLCUI 13446880 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DNL WEB DESIGN SRLCUI 13568690 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DRUM ART SRLCUI 12717360 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| EDITURA PUNCT SRLCUI 10407274 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ENERGY DISTRIBUTION SRLCUI 10211447 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ESPACE COMPANY 2000 SRLCUI 11619879 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| EXPO SIMRA SRLCUI 11053485 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| F & S OIL SRLCUI 11305671 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| FILDEN GROUP IMOBILIAR SRLCUI 10433150 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| FORUM - SERVICE IMOBILIARE SRLCUI 11122887 | radiată | F****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 9 coduriprimele 4 din 9
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4649 | Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate | |
| 4725 | Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 32999991. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |