ANDORA PAN S.R.L.
CAEN 1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Municipiul Slobozia, Ialomița
Deblochează toate datele pentru ANDORA PAN S.R.L.
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 32094941
- Denumire
- ANDORA PAN S.R.L.
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 02-08-2013
- Nr. Reg. Com.
- J21/280/2013
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- GARII, nr. 1, Municipiul Slobozia, Ialomița, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 12.05.2015
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ANDORA PAN S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 32094941 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J21/280/2013, este o SRL specializată în fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (cod CAEN 1071). Cu sediul social în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, compania activează pe piața de profil. ANDORA PAN S.R.L. a fost fondată în anul 2013, cu o vechime de 13 ani. Conform ultimului bilanț (2014), societatea a înregistrat un profit net de 182.435 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 2 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G******* S*** | administrator | legal |
| C*** D* I********* E** I**** | administrator judiciar | legal |
| P**** C******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADA PROD CAR SRLCUI 16910860 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRIPREST SRLCUI 10967220 | radiată | P**** C*******(administrator) | deschide |
| AGROPLUS SRLCUI 15528978 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALCOOL PREST SRLCUI 15152805 | radiată | P**** C*******(lichidator) | deschide |
| ALEX INTERNAȚIONAL INVEST SRLCUI 11109039 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALS STAR SRLCUI 16972161 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANA ROSSA SRLCUI 17259965 | radiată | C*** D* I********* E** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BARUS SRLCUI 14419875 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BIOPLANT SRLCUI 14342828 | radiată | C*** D* I********* E** I****(administrator judiciar) | deschide |
| BOBES SRLCUI 15223795 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BV & BV SRLCUI 11169022 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| C & D FASHION SRLCUI 16104849 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CAPITAL CONSULT SRLCUI 15196518 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CCCF BUCUREȘTI SA FILIALA CCCF PODURI DUNĂRENE SA FETESTICUI 14616834 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COMPOZIT INDUSTRIE SRLCUI 17394716 | radiată | P**** C*******(lichidator) | deschide |
| CRIS & VAL SRLCUI 17875779 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CRIS MIR IMPEX SRLCUI 15639615 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| DANIEL BARAHTIAN GABRIELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 16006395 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| DAROMI SRLCUI 15528994 | radiată | P**** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DETECT-INVESTIG SRLCUI 17752997 | radiată | C*** D* I********* E** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 7 coduriprimele 4 din 7
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | |
| 1412 | Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei | |
| 1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 32094941. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |