Deblochează toate datele pentru ALTAIRA GLOBAL SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 31940716
- Denumire
- ALTAIRA GLOBAL SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 28-06-2013
- Nr. Reg. Com.
- J40/8251/2013
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- GĂRII CĂȚELU, nr. 174, et. 1, CORP C24, BIROUL NR. 4, București Sectorul 3, București, România
- Cod poștal
- 32995
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 28.06.2013
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ALTAIRA GLOBAL SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 31940716 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/8251/2013, este o SRL. Cu sediul social în București Sectorul 3, județul București, compania activează pe piața de profil. ALTAIRA GLOBAL SRL a fost fondată în anul 2013, cu o vechime de 13 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat un profit net de 18.423 RON și o cifră de afaceri de 28.414 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 17)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ALTAIRA GLOBAL SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| GOLDEN APPLE PRODUCTION S.R.L. | 40010933 | Activă |
| CLASIC CREATIV CONSTRUCT S.R.L. | 38494122 | Activă |
| DAVIRNA MARKET SRL | 29916899 | Activă |
| SELROM TRADING COMPANY SRL | 16327140 | Activă |
| ACCOUNTING FISCAL SERVICES S.R.L. | 44055008 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 4 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D****** E**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACCENT HELIOS PHARMA SRLCUI 25361000 | întrerupere temporară de activitate | D****** E****(administrator) | deschide |
| AGORA TRADE COM SRLCUI 15551610 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| AGRO NICOMAR SRLCUI 21384850 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| AJA QUALITY CERT SRLCUI 26546333 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| ALDA FARM SRLCUI 4034472 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| ALEX KYM COM SRLCUI 15671675 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| ALL COFFE FOR ALL SRLCUI 37929555 | Activă | D****** E****(administrator) | deschide |
| ANAWOL NORD IFN SRLCUI 30687691 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| ANEL COM IMPEX SRLCUI 4837056 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| ANTIQUE MEDIA PRODUCTION SRLCUI 30869995 | Activă | D****** E****(administrator) | deschide |
| ASISTCON SRLCUI 17757510 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| ATELIER NANA DESIGN S.R.L.CUI 40644337 | sediu expirat | D****** E****(administrator) | deschide |
| AURA BERTA IMPEX SRLCUI 3272948 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| BOBIDORIFAN SRLCUI 14005318 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| C & M INCL COMIMPEXPROD SACUI 4261963 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
| CASA DE VIS SRLCUI 23650762 | Activă | D****** E****(administrator) | deschide |
| CASA DI ELADI MAGAZIN ALIMENTAR SRLCUI 26446229 | Activă | D****** E****(administrator) | deschide |
| CDA IMOBILIARE S.R.L.CUI 40324472 | Activă | D****** E****(administrator) | deschide |
| CENTRUL DE EDUCATIE, RECREATIE SI CULTURA VERDE - CERC VERDE VOLUNTARI - ILFOV S.A.CUI 46494883 | Activă | D****** E****(administrator) | deschide |
| CERAMICAS EUROPA SRLCUI 10959953 | radiată | D****** E****(administrator) | deschide |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 31940716. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |