KERO BIKE SRL
CAEN 4764Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita
Deblochează toate datele pentru KERO BIKE SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 29443251
- Denumire
- KERO BIKE SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 12-12-2011
- Nr. Reg. Com.
- J19/545/2011
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. BECLEAN, nr. 19, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
- Cod poștal
- 0
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 12.12.2011
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
KERO BIKE SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 29443251 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J19/545/2011, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc (cod CAEN 4764). Cu sediul social în Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, compania activează pe piața de profil. KERO BIKE SRL a fost fondată în anul 2011, cu o vechime de 15 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 141.770 RON și o cifră de afaceri de 248.045 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu KERO BIKE SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| KERO-BRINGA SRL | 10681538 | Activă |
| PALFI ALBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 29510717 | radiată |
| BODO JENO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 29510725 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M***** Z***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (6)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| M.Y.K. AUTOMANIA SRLCUI 19060089 | Activă | M***** Z*****(administrator) | deschide |
| MIKLOS A-I ZOLTAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 28585452 | Activă | M***** Z*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| MIKLOS ZOLTAN-MELINDA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 42566715 | radiată | M***** Z*****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| MIKLÓS A. ZOLTÁN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 35784709 | radiată | M***** Z*****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| MSZ WORKS S.R.L.CUI 39228730 | radiată | M***** Z*****(administrator) | deschide |
| PIKO COM SRLCUI 15383702 | Activă | M***** Z*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 13 coduriprimele 4 din 13
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4649 | Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc | |
| 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat | |
| 4764 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate | |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 29443251. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |