Deblochează toate datele pentru BAMAC TEAM SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 29256830
- Denumire
- BAMAC TEAM SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 24-10-2011
- Nr. Reg. Com.
- J20/1049/2011
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. 1 DECEMBRIE, bl. B, sc. 1, et. 3, ap. 8, Loc. Simeria, Oraș Simeria, Hunedoara, România
- Cod poștal
- 335900
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 29.06.2020
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BAMAC TEAM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 29256830 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J20/1049/2011, este o SRL specializată în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120). Cu sediul social în Loc. Simeria, Oraș Simeria, județul Hunedoara, compania activează pe piața de profil. BAMAC TEAM SRL a fost fondată în anul 2011, cu o vechime de 15 ani. Conform ultimului bilanț (2018), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BAMAC TEAM SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| ANDREI GIBROC CONSTRUCT S.R.L. | 44323356 | este menționată... |
| BIKERSHOP SRL | 23429665 | sediu expirat |
| TRUFAȘ NICOLAE EMIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 29046375 | Activă |
| ONIC INVEST SRL | 14851406 | întrerupere... |
| SKYINSPECT & FILM S.R.L. | 39364325 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 8 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A**** I***** E***** I**** | lichidator judiciar | legal |
| C** M****** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ABROZVARNA SRLCUI 12025106 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ADI & LEANU COMPANY SRLCUI 15782525 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRIBOX SRLCUI 25176488 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROMEC BERIU SACUI 8179441 | lichidare | A**** I***** E***** I****(lichidator) | deschide |
| ALACOM IMPEX SRLCUI 13350431 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALEX EUROTRICOT SRLCUI 29498052 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALEXA MIR TUR TRANS SRLCUI 23917410 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALIM BA EXIM SRLCUI 7611826 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALL FISH MARKET S.R.L.CUI 37489187 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator) | deschide |
| ALPEL TRADING SRLCUI 14187678 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANILA SCAVI SRLCUI 29241260 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ATLANTIS PRESS SRLCUI 4632034 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTOCENTRUM SRLCUI 6731115 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AVEG S.A. PETRILA - SUCURSALA CARIERA - VALEA LUI URSAN SALAJCUI 15637045 | reorganizare judiciară | A**** I***** E***** I****(administrator judiciar) | deschide |
| AZ COSTRUZIONI SRLCUI 15532731 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BAO MIMI TRANS SRLCUI 16407559 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator) | deschide |
| BLANCA ELIFLOR SERV SRLCUI 8404985 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BRADEANCA AGROCOM SRLCUI 10480208 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator) | deschide |
| BULZ FOREST PROD SRLCUI 17426702 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CAR AUTOBEST S.R.L.CUI 32300561 | radiată | A**** I***** E***** I****(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 29256830. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |