AZZURA FACTORY SRL
CAEN 5610Restaurante
Municipiul Turnu Măgurele, Teleorman
Profil complet pentru AZZURA FACTORY SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 27891160
- Denumire
- AZZURA FACTORY SRL
- Status
- raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010
- Înmatriculată
- 30-06-2015
- Nr. Reg. Com.
- J34/289/2015
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- ALEXANDRIEI, ȘTRANDUL DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL, Municipiul Turnu Măgurele, Teleorman, România
- Cod poștal
- 145200
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 30.06.2015
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AZZURA FACTORY SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 27891160 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J34/289/2015, este o SRL specializată în restaurante (cod CAEN 5610). Cu sediul social în Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, compania activează pe piața de profil. AZZURA FACTORY SRL a fost fondată în anul 2015, cu o vechime de 11 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 49.315 RON și o cifră de afaceri de 186.570 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RASPUNDERE PENALA CF. LEGII 286/2009, LEGII 135/2010. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 5 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| I***** S******** S*** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 2G TEXTILE COMPANY SRLCUI 15906267 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ABBEY (ROM) SRLCUI 13525584 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ABS EXIM PROD SRLCUI 22795366 | întrerupere temporară de activitate | I***** S******** S***(lichidator) | deschide |
| ALDA ALEXANDRA SRLCUI 7171814 | lichidare | I***** S******** S***(lichidator) | deschide |
| ALPIN ELECTRIC SRLCUI 15719528 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDOLINA SUNSHINE SRLCUI 26274891 | lichidare | I***** S******** S***(lichidator) | deschide |
| ANTIM CONSTRUCT SRLCUI 15630934 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ARIS INTERNAȚIONAL SRLCUI 21823565 | lichidare | I***** S******** S***(lichidator) | deschide |
| AUSTRIA OIL ROM SRLCUI 18185190 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTO ANTERA SRLCUI 21603993 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AVRI PAC SRLCUI 23291260 | lichidare | I***** S******** S***(lichidator) | deschide |
| BAUMAX IMPEX SRLCUI 24351882 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BAȘCHIOI SRLCUI 15723510 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BIGSEM CONSTRUCT SRLCUI 16108298 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BLUE POWER SRLCUI 26593408 | radiată | I***** S******** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| BRAN OIL SACUI 29434636 | sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CIP BROS TRANSPORT SRLCUI 23505606 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CORPORATE & PRIVATE EVENTS SRLCUI 24836896 | radiată | I***** S******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CRIS CRIS TOTAL SRLCUI 14796620 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** S******** S***(administrator judiciar) | deschide |
| CRONOS ROMEO SRLCUI 6363366 | lichidare | I***** S******** S***(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5610 | Restaurante | |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| 9311 | Activități ale bazelor sportive |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 27891160. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |