VALEX UNIVERSAL STORE SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Hodivoaia, Comuna Putineiu, Giurgiu
Deblochează toate datele pentru VALEX UNIVERSAL STORE SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO27649574
- Denumire
- VALEX UNIVERSAL STORE SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 29-10-2010
- Nr. Reg. Com.
- J52/566/2010
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. ȘOSEAUA ALEXANDRIEI, nr. 118, Sat Hodivoaia, Comuna Putineiu, Giurgiu, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2010-11-03
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 29.10.2010
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-07-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
VALEX UNIVERSAL STORE SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 27649574 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J52/566/2010, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Hodivoaia, Comuna Putineiu, județul Giurgiu, compania activează pe piața de profil. VALEX UNIVERSAL STORE SRL a fost fondată în anul 2010, cu o vechime de 16 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 24.208 RON și o cifră de afaceri de 534.342 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M**** V******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (17)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALINA SILVIANA SRLCUI 17672308 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| C.N.D. PROTECT S.R.L.CUI 47813581 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| IFN NEVAL IMPEX SRLCUI 5219584 | radiată | M**** V*******(administrator) | deschide |
| INNOVATOR INSTALL BUSINESS SRLCUI 37866520 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| M&S CONTAB EXPERT SRLCUI 23936846 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| METAL CONSULT SPEDITIONS SRLCUI 34860514 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| MIHAI I M MONICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 26635465 | Activă | M**** V*******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| MIHAI MONICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 15810285 | radiată | M**** V*******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| PEVASDAN TRANS SRLCUI 32397066 | radiată | M**** V*******(administrator) | deschide |
| R.R.G. SERVICE CENTER SRLCUI 30587919 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| RANDORY SECURITY SRLCUI 22078558 | radiată | M**** V*******(administrator) | deschide |
| RESOURCES AGENCY S.R.L.CUI 43448882 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| ROKY RANDORY GUARD SRLCUI 26578955 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| SEBASTIAN AGROPREST SRLCUI 10101754 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| SIVAM ACTIV SRL-DCUI 33661840 | Activă | M**** V*******(administrator) | deschide |
| TORPEDO SRLCUI 5727728 | perioadă de suspendare activitate expirată | M**** V*******(administrator) | deschide |
| VASIMAR SRLCUI 20169340 | radiată | M**** V*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 19 coduriprimele 4 din 19
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate | |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 27649574. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |