Deblochează toate datele pentru EXPLO BIST CONSTRUCT SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 25883004
- Denumire
- EXPLO BIST CONSTRUCT SRL
- Status
- sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
- Înmatriculată
- 12-08-2009
- Nr. Reg. Com.
- J15/539/2009
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- CUZA VODĂ, bl. 48, sc. A, et. 4, ap. 17, Loc. Găești, Oraș Găești, Dâmbovița, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 12.08.2009
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
EXPLO BIST CONSTRUCT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 25883004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/539/2009, este o SRL. Cu sediul social în Loc. Găești, Oraș Găești, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. EXPLO BIST CONSTRUCT SRL a fost fondată în anul 2009, cu o vechime de 17 ani. Conform ultimului bilanț (2013), societatea a înregistrat un profit net de 15.836 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: SECHESTRU PĂRȚI SOCIALE/ACȚIUNI DEȚINUTE DE UNUL SAU MAI MULȚI ASOC./ACȚIONARI. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu EXPLO BIST CONSTRUCT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| OLTEANU C.M. NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28299612 | Activă |
| NEBLEA P RALUCA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 23814091 | Activă |
| SIMESCU M TATIANA-PETRUȚA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 21497264 | Activă |
| BITZONE SRL | 17859625 | Activă |
| FILIP NICULINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 51334889 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 1 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S***** M***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACVACULTURA EST SRLCUI 18962733 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| AGRICOL LEGUME LUNGULEȚU COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 45403674 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| ALE CONFORT HOME SRLCUI 37823189 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| ALEDAN TRANS S.R.L.CUI 44325780 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| AMSEN CERT S.R.L.CUI 46763728 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| ANDREMAR SRLCUI 14773405 | radiată | S***** M*****(administrator) | deschide |
| ART CONSTRUCT VM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂCUI 50527636 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| ATELIERUL CU SCULE S.R.L.CUI 43579420 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| COMARDAN COM SRLCUI 9888638 | radiată | S***** M*****(administrator) | deschide |
| CONSTRUCT TEAM UNGUREANU S.R.L.CUI 45772728 | dizolvare | S***** M*****(administrator) | deschide |
| COR AS ON BEST SRLCUI 18954684 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| CORYMAR TERMO ENERGY SRLCUI 24232440 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| CREATIVE CONSTRUCT MANAGER S.R.L.CUI 44932120 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DAMIRO TOTAL SRLCUI 11942348 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DAMOTI EUROINSTAL CONSTRUCT SRLCUI 19232982 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DECORAVIVO S.R.L.CUI 46254082 | radiată | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DOBA CONSTRUCT SRLCUI 21105638 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DRS ELECTROSISTEM SRLCUI 37432997 | radiată | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DRS MARIDENT SRLCUI 17202896 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
| DUMAR ACTIV SRLCUI 31836333 | Activă | S***** M*****(administrator) | deschide |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 25883004. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |