CANDYMAR SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Băneasa, Comuna Băneasa, Giurgiu
Deblochează toate datele pentru CANDYMAR SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 24786739
- Denumire
- CANDYMAR SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 24-11-2008
- Nr. Reg. Com.
- J2008000969525
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- PRINCIPALĂ, nr. 140, Sat Băneasa, Comuna Băneasa, Giurgiu, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 24.11.2008
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CANDYMAR SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 24786739 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2008000969525, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Băneasa, Comuna Băneasa, județul Giurgiu, compania activează pe piața de profil. CANDYMAR SRL a fost fondată în anul 2008, cu o vechime de 18 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 2.994 RON și o cifră de afaceri de 255.664 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A***** I**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ANG SILVA SRLCUI 25632347 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| ANGHECONT EXPERT SRLCUI 26192414 | Activă | A***** I****(administrator) | deschide |
| ANGHEL IOANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17614765 | radiată | A***** I****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| ANGHEL MARY SNCCUI 4852943 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| ANGHEL PAULINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 3965642 | Activă | A***** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ANGHEL R. IOANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23603540 | radiată | A***** I****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| ANGHEL V ANDREI-CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 44133033 | Activă | A***** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ANGHELIO PROD SRLCUI 6211570 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| ANGY INTERNATIONAL S.R.L.CUI 51256217 | Activă | A***** I****(administrator) | deschide |
| ANISA COM SRLCUI 8271757 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| ASI SOF CRAFT S.R.L.CUI 51085168 | Activă | A***** I****(administrator) | deschide |
| AXA DECORAȚIUNI EVENIMENTE S.R.L.CUI 34360314 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| BEST CATERING SRLCUI 14874523 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| BOGDANEL SRLCUI 1934526 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| CAIUS COM IMPEX SRLCUI 2593460 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| CALOR GAZ SRLCUI 9432428 | Activă | A***** I****(administrator) | deschide |
| CLIPART EVENTS S.R.L.CUI 40868342 | Activă | A***** I****(administrator) | deschide |
| CMA TRANS S.R.L.CUI 48759499 | Activă | A***** I****(administrator) | deschide |
| COMUNICARE ȘI CONSULTANȚĂ IOANA ANGHEL S.R.L.CUI 41346754 | radiată | A***** I****(administrator) | deschide |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ ȚĂRANUL VRÂNCEANCUI 37620923 | mandat cenzori expirat | A***** I****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 24786739. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |