ELITIS SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Dobra, Comuna Dobra, Dâmbovița
Profil complet pentru ELITIS SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 2467623
- Denumire
- ELITIS SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 10-11-1992
- Nr. Reg. Com.
- J15/2030/1992
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- nr. 174, Sat Dobra, Comuna Dobra, Dâmbovița, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 04.12.1992
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ELITIS SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 2467623 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/2030/1992, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Dobra, Comuna Dobra, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. ELITIS SRL a fost fondată în anul 1992, cu o vechime de 34 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 97.970 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 16 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| Ș***** V******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (8)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AL WORK BATIMENT S.R.L.CUI 50873400 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| BIA GEO SRLCUI 18271975 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| DARIAGRO SRLCUI 24123671 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| DASCRISTOFARM SRLCUI 14421352 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| SERVAS TEXTIL S.R.L.CUI 50227493 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| ZERBAN S.R.L.CUI 51148452 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| ȘERBAN FRUITS S.R.L.CUI 50962150 | Activă | Ș***** V*******(administrator) | deschide |
| ȘERBAN GH. VASILICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 19549426 | radiată | Ș***** V*******(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 2467623. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |