ALTIBRO SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Găneasa, Comuna Găneasa, Olt
Deblochează toate datele pentru ALTIBRO SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 24048464
- Denumire
- ALTIBRO SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Înmatriculată
- 13-06-2008
- Nr. Reg. Com.
- J28/641/2008
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Găneasa, Comuna Găneasa, Olt, România
- Cod poștal
- 237185
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 13.06.2008
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ALTIBRO SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 24048464 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J28/641/2008, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Găneasa, Comuna Găneasa, județul Olt, compania activează pe piața de profil. ALTIBRO SRL a fost fondată în anul 2008, cu o vechime de 18 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: ESTE SUB INCIDENȚA LEGII NR. 85/2014. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 29)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ALTIBRO SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| SABY - POP DN SRL | 24754001 | Activă |
| PANADRIA SRL | 15926477 | Activă |
| TREI M PUB RESTAURANT CLUB SRL | 24646956 | perioadă de... |
| GEORGESCU IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20739351 | Activă |
| PĂUNESCU ALINA-FELICIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27895056 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 13 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C****** F* E********** | administrator | legal |
| I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S*** | administrator judiciar provizoriu | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGA MDA DESIGN SRLCUI 15830150 | radiată | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALBERTO BATIMENT CĂTĂNICO SRLCUI 33692080 | sediu expirat | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALEXIY CROELEN SPEED SRLCUI 37688910 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ALLMATH EVERALL SRLCUI 34749835 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDREI-ALEX TRADE S.R.L.CUI 39031053 | radiată | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ARCOBIS MYKJON SRLCUI 37319905 | faliment | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTO MERIDIAN DESIGN S.R.L.CUI 39124918 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| AUTOPART COM SRLCUI 12894664 | radiată | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BDA ALOMI SERV S.R.L.CUI 42505963 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BIKEELECTRIC QUADRINI S.R.L.CUI 39745656 | faliment | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BOGDAN POP BWT S.R.L.CUI 42133320 | faliment | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BRACOR IMPEX SRLCUI 18729828 | faliment | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BĂTRÎNCA I. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 26912388 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(administrator judiciar) | deschide |
| CARTEX SRLCUI 4393620 | reorganizare judiciară | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(administrator judiciar) | deschide |
| COMPANY CRISCONSTRUCT SRLCUI 24182260 | radiată | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CONEX CONSTRUCT DESIGN S.R.L.CUI 45390973 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| CONFIDENȚIAL COM SRLCUI 24802125 | faliment | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| CRYSTIANS & JOHNS SRLCUI 24937866 | faliment | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CĂLINESCU FARM ANA SRLCUI 32490636 | radiată | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(lichidator) | deschide |
| DANY AUTO IMPACT S.R.L.CUI 40901163 | insolvență | I***** E***** C****** I**** (***** I***** E***** C****** S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 8 coduriprimele 4 din 8
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate | |
| 4725 | Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 24048464. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |