DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL
CAEN 4110Dezvoltare (promovare) imobiliară
Municipiul Oradea, Bihor
Profil complet pentru DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 22887869
- Denumire
- DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL
- Status
- faliment
- Înmatriculată
- 07-12-2007
- Nr. Reg. Com.
- J05/3101/2007
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. ONEȘTILOR, nr. 11 B, Municipiul Oradea, Bihor, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 07.12.2007
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 22887869 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J05/3101/2007, este o SRL specializată în dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110). Cu sediul social în Municipiul Oradea, județul Bihor, compania activează pe piața de profil. DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FALIMENT. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| BIROU CONSULTANȚĂ PROIECTE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ BICOPROAS S.R.L. | 35797490 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 13 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G***** M**** R******* S*** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALFA CONSTRUCT SRLCUI 15066259 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALTERNATIVE CONSULTING SRLCUI 23738776 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANADAN MED SRLCUI 21584514 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDACOS 2006 SRLCUI 18730318 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| APA BALTA LINĂ SRLCUI 24337527 | faliment | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| APEX SRLCUI 14804927 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AVIA COM GROUP SRLCUI 24950040 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| B&B BUILDING BISTRITA SRLCUI 22064897 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| BRASAL DISTRIBUTION SRLCUI 25882173 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CALCAR PROD SRLCUI 23435551 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CERE HUN IMPEX SRLCUI 24521839 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CONSULT-SMARCO SRLCUI 13735489 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COREL IMPEX SRLCUI 12397770 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COSIM GRUP SRLCUI 22489910 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DACINVEST SRLCUI 22688807 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DAN & ALEX IMOBILIARE SRLCUI 18999040 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DELFINUL TOMIS SRLCUI 16728923 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| DEPONA SRL NYIREGYHAZA SUCURSALA ORADEACUI 22405439 | raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010 | G***** M**** R******* S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| DIANA TRADING SRLCUI 14734058 | este sub incidența Legii nr. 85/2006 | G***** M**** R******* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DORMISAN SRLCUI 25424745 | radiată | G***** M**** R******* S***(lichidator provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | |
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | |
| 4212 | Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 22887869. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |