Deblochează toate datele pentru ADRILUC TRADE SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 22801069
- Denumire
- ADRILUC TRADE SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 22-11-2007
- Nr. Reg. Com.
- J08/3197/2007
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. Semenicului 26, Municipiul Brașov, Brașov, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 21.02.2018
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ADRILUC TRADE SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 22801069 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/3197/2007, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN 4719). Cu sediul social în Municipiul Brașov, județul Brașov, compania activează pe piața de profil. ADRILUC TRADE SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 5 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G****** L**** | administrator | legal |
| F******* & A********* I**** | lichidator | legal |
| F******* C**** H**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTUAL VASIONA SRLCUI 27650358 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator) | deschide |
| AIR FRIGOR SRLCUI 16625251 | sediu expirat | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALGOL COM SRLCUI 6465110 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AM & CO TURISM SRLCUI 21461481 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AMPELUM SRLCUI 1119310 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AQUA PRAX SRLCUI 30078958 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator) | deschide |
| ARWKO SRLCUI 16200595 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ATEGEN CONSTRUCTION SRLCUI 28978516 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| B-12 BINMET SRLCUI 30379837 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator) | deschide |
| B-CONCEPT SRLCUI 22605640 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BELLA SICILIA SRLCUI 23867690 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator) | deschide |
| BESCE SARITA SRLCUI 28348782 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BLUE KINGS SRLCUI 16273163 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BOBKEN SRLCUI 26622910 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BONTON DESIGN SRLCUI 22890430 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator) | deschide |
| BRENDA IMPEX SRLCUI 5254069 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BUTUM COMPANY SRLCUI 30922240 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| C.V. GESI COM SRLCUI 22525346 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator) | deschide |
| CARMOBUC TRE SRLCUI 30069550 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CARSTAN SRLCUI 7751501 | radiată | F******* & A********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 4 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4782 | Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 22801069. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |