ALENOI SRL
CAEN 1512Producția, prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre și de alte animale n.c.a.
Sat Pechea, Comuna Pechea, Galați
Profil complet pentru ALENOI SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 22621629
- Denumire
- ALENOI SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 23-10-2007
- Nr. Reg. Com.
- J17/1837/2007
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. PĂCII, nr. 7, Sat Pechea, Comuna Pechea, Galați, România
- Cod poștal
- 807240
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 13.05.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ALENOI SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 22621629 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J17/1837/2007, este o SRL specializată în producția, prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre și de alte animale n.c.a. (cod CAEN 1512). Cu sediul social în Sat Pechea, Comuna Pechea, județul Galați, compania activează pe piața de profil. ALENOI SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ALENOI SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| COSTEA S. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26552254 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 6 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C** C**** L**** | lichidator provizoriu | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 2 DM IMOBILIAR SRLCUI 18964726 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| AGAROM SRLCUI 22291237 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROMEC BERHECI SACUI 1649899 | mandat administratori expirat | C** C**** L****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| ALESIO TOUR SRLCUI 14986314 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALTERNATIVE TECHNOLOGIES SRLCUI 23647961 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALTOPO SRLCUI 21476911 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| AMADAS SRLCUI 16096185 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDBAS K SRLCUI 17628124 | radiată | C** C**** L****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANGELO CONSTRUCT SRLCUI 21581003 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANGELPHARMPLANT SRLCUI 22403233 | radiată | C** C**** L****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ASCOVICOM SRLCUI 15927235 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTOGARA DUMITRU SRLCUI 17586665 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| AVERAL CONSULT GROUP BROKER DE ASIGURARE SRLCUI 13670401 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| BARDMAR SRLCUI 17065306 | radiată | C** C**** L****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BERDIM PREST SRLCUI 16914144 | radiată | C** C**** L****(administrator judiciar) | deschide |
| BESTAX ALMA SRLCUI 14778810 | radiată | C** C**** L****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BICULINA SRLCUI 15322004 | radiată | C** C**** L****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CAMANDRE IMPEX SRLCUI 17216271 | radiată | C** C**** L****(lichidator judiciar) | deschide |
| CASA LEONARD SRLCUI 23581182 | radiată | C** C**** L****(administrator judiciar) | deschide |
| CASA RODI SRLCUI 18425438 | radiată | C** C**** L****(lichidator provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1512 | Producția, prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre și de alte animale n.c.a. | |
| 1520 | Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește | |
| 4772 | Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate | |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 22621629. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | distress |