COM OCCIDENT 2000 SRL
CAEN 4621Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Municipiul Fetești, Ialomița
Profil complet pentru COM OCCIDENT 2000 SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 2080880
- Denumire
- COM OCCIDENT 2000 SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 06-05-1992
- Nr. Reg. Com.
- J21/439/1992
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. CALARASI, nr. 204, Municipiul Fetești, Ialomița, România
- Cod poștal
- 8576
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 26.02.2014
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
COM OCCIDENT 2000 SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 2080880 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J21/439/1992, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (cod CAEN 4621). Cu sediul social în Municipiul Fetești, județul Ialomița, compania activează pe piața de profil. COM OCCIDENT 2000 SRL a fost fondată în anul 1992, cu o vechime de 34 ani. Conform ultimului bilanț (2013), societatea a înregistrat un profit net de 350 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 3 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (4)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S***** C********* | administrator | legal |
| S***** M********* | administrator | legal |
| E****** I**** S*** | lichidator judiciar | legal |
| S**** M***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 4 HOME SRLCUI 17275235 | radiată | E****** I**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ADI MAR SRLCUI 16338440 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| AGROCONSTRUCTORUL VIDA SRLCUI 11342980 | radiată | E****** I**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROFAM TRADING SRLCUI 17087401 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E****** I**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROPLANT SRLCUI 13180043 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ALEXANDRYON SRLCUI 16623145 | radiată | S**** M*****(lichidator) | deschide |
| ANA BORDEI COM SRLCUI 15835867 | radiată | E****** I**** S***(administrator judiciar) | deschide |
| ANELMI TRADE SRLCUI 17084359 | radiată | S***** C*********(administrator) | deschide |
| AREND AGRO SRLCUI 13771899 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| BIBISORI SRLCUI 14532989 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CASA DE VINURI CONACUL MOȘULUI - BECIU SRLCUI 17438049 | Activă | S***** C*********(administrator) | deschide |
| CENTRAL SS SRLCUI 1319556 | radiată | S***** C*********(administrator) | deschide |
| CENTRUM GROUP SRLCUI 17490241 | radiată | E****** I**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CONSTANTIN ION SRLCUI 17243403 | radiată | E****** I**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CONTIBO COMERT TOTAL SRLCUI 14991744 | Activă | S***** C*********(administrator) | deschide |
| CRISJENICOM SRLCUI 17436927 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CRISMAR TRANS SRLCUI 14401177 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| DIANA ZAHARIA IONEL AFCUI 14692173 | radiată | S**** M*****(administrator judiciar) | deschide |
| DIK TEO SRLCUI 15707833 | radiată | E****** I**** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| DIVA MANAGEMENT COMPANY SRLCUI 13994254 | radiată | S**** M*****(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 5 coduriprimele 4 din 5
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4673 | Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 2080880. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | lipsă | 2026-06-30 20:29 |