FORTUS SA
CAEN 5020Întreținerea și repararea autovehiculelor
Municipiul Iași, Iași
Profil complet pentru FORTUS SA
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 1958479
- Denumire
- FORTUS SA
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 04-06-1991
- Nr. Reg. Com.
- J22/683/1991
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- B-dul POITIERS, nr. 10, Municipiul Iași, Iași, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 11.12.2025
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
FORTUS SA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1958479 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J22/683/1991, este o SA specializată în întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN 5020). Cu sediul social în Municipiul Iași, județul Iași, compania activează pe piața de profil. FORTUS SA a fost fondată în anul 1991, cu o vechime de 35 ani. Conform ultimului bilanț (2022), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 27.786 RON, cu un număr mediu de 16 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu FORTUS SA.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| BIODEZ SRL | 26795407 | radiată |
| LEGNITALIA SRL | 4857061 | radiată |
| MOLDGRETA SA | 7445324 | radiată |
| SINDIMET SRL | 1995213 | radiată |
| MOLDEXIM SA | 1973487 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 12 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| V******* D****** R**** | administrator special | legal |
| M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S*** | lichidator provizoriu | legal |
| G******* D***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIV IMOBIL SRLCUI 17306218 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| ADAPTATIO SRLCUI 17583960 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| ALBOR SRLCUI 24797274 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| BOOT ROMCON SRLCUI 30792336 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| CINAGROMEX SRLCUI 4838469 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| COMTECH SRLCUI 18090138 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| CONCOLOR SRLCUI 17182373 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| CONSTRUCTII INGINERESTI SRLCUI 14720613 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COP CONSTRUCT SRLCUI 20101875 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COUNTRY BREAD 2016 SRLCUI 36132452 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| DEMETER AGROSUM SRLCUI 31371165 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| DONA IMPEX SRLCUI 2849151 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| EDIL COLORE SRLCUI 17458313 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| ENBUILDFACT SRLCUI 36902985 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| EUROTUSCANY SRLCUI 15888292 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| FORAJ SONDE SACUI 4727746 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| FRATER COM SRLCUI 7332520 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| FULL CONSULT SRLCUI 16793328 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator) | deschide |
| GLACE ET CHOCOLAT SRLCUI 30530440 | radiată | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| GLOVER PRODEXIM SRLCUI 8812976 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | M**** I********* S*** (***** S*** M**** I********* S**** R** M**** I********* S********** S**** R********** S* V*********** A***** M**** S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5020 | Transporturi maritime și costiere de marfă | |
| 5157 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor | |
| 6312 | Activități ale portalurilor web |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1958479. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-07-01 01:56 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-29 12:54 |