BOTOȘ GRUP SRL
CAEN 4511Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere
Loc. Negrești-Oaș, Oraș Negrești-Oaș, Satu Mare
Deblochează toate datele pentru BOTOȘ GRUP SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 19240861
- Denumire
- BOTOȘ GRUP SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 27-11-2006
- Nr. Reg. Com.
- J30/1188/2006
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. VICTORIEI, nr. 189, Loc. Negrești-Oaș, Oraș Negrești-Oaș, Satu Mare, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 17.01.2011
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BOTOȘ GRUP SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 19240861 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J30/1188/2006, este o SRL specializată în demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere (cod CAEN 4511). Cu sediul social în Loc. Negrești-Oaș, Oraș Negrești-Oaș, județul Satu Mare, compania activează pe piața de profil. BOTOȘ GRUP SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BOTOȘ GRUP SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| BOJAN SERV CONSTRUCT SRL | 18863349 | radiată |
| ALBERTO SRL | 3568278 | radiată |
| JESSICA ADELINA SRL | 16831502 | radiată |
| KRYSTAL CONSTRUCT SRL | 23788235 | radiată |
| ZICONE GEORGE SRL | 16831499 | radiată |
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C***** G******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGRO CONSTRUCT CGM SRLCUI 18292307 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| ANA EURO BYT S.R.L.CUI 38985022 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| CIORBA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 30752633 | radiată | C***** G*******(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| DIACU SRLCUI 5491030 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| DURACONST VELVET SRLCUI 25776571 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| ETERNIT DRAGOS SRLCUI 5887230 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| FARENSE SRLCUI 4936777 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GEO COMPANY SRLCUI 8341054 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GEO PARDOSELI INDUSTRIALE S.R.L.CUI 43968699 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GEOCOBEȚ SRLCUI 24350798 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GFG BETON ELICOPTERIZAT S.R.L.CUI 46409373 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GHEORGHITA IMPEX SRLCUI 8666498 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GLASUL SĂTMARULUI SRLCUI 25030236 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| GLOBAL TRADE GRAINS SRLCUI 35351659 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| HANU LUI GICA SRLCUI 33234008 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| INDIANA SRLCUI 2830329 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| JESSICA ADELINA SRLCUI 16831502 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| JIDU TRANS SRLCUI 23488998 | radiată | C***** G*******(administrator) | deschide |
| LUCEAFARUL GRUP SRLCUI 12350433 | Activă | C***** G*******(administrator) | deschide |
| MACSUS MADE INTERNATIONAL SRLCUI 12580009 | perioadă de suspendare activitate expirată | C***** G*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 12 coduriprimele 4 din 12
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4511 | Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere | |
| 4512 | Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții | |
| 4521 | Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă | |
| 4522 | Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 19240861. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-30 16:58 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-29 05:45 |