Deblochează toate datele pentru LCV EUROPROJECT SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO18489504
- Denumire
- LCV EUROPROJECT SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 16-03-2006
- Nr. Reg. Com.
- J2006000784135
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- MORII, nr. 244, Camera 2B, Sat Topalu, Comuna Topalu, Constanța, România
- Cod poștal
- 900664
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2006-03-20
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 16.03.2006
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2024-02-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
LCV EUROPROJECT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 18489504 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2006000784135, este o SRL specializată în creșterea bovinelor (cod CAEN 1102). Cu sediul social în Sat Topalu, Comuna Topalu, județul Constanța, compania activează pe piața de profil. LCV EUROPROJECT SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 17.433 RON și o cifră de afaceri de 27.240 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (2)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu LCV EUROPROJECT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| CONSTANTIN F. CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43275013 | radiată |
| FAIR & FULL CONSULTING SRL | 12452298 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C********* F***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & F TRANS OYL COM SRLCUI 29591312 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| A & Z CLUB SRLCUI 24708102 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| ABC CONSTANTIN SNCCUI 1336620 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| ABIFLO STORE S.R.L.CUI 45391219 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| ABISTORE ONLINE S.R.L.CUI 45388981 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| AGRICOLA VĂCĂREȘTI SRLCUI 26184209 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| AGX SERVICES S.R.L.CUI 49330338 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| AGXECUTIVE SRLCUI 34648490 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| AMA CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.CUI 44343485 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| AMICII3 CONSTRUCTIMOB S.R.L.CUI 45420403 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| AMIRAL SRLCUI 1909298 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| BEBEGAB CONSTRUCT SRLCUI 33926114 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| BIF 2001 COMEXIM SRLCUI 9289825 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| BUILDTECH INVESTMENTS S.R.L.CUI 42291517 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| CARIOCA PRINT SRLCUI 15768318 | sediu expirat | C********* F*****(administrator) | deschide |
| CLARA IMPEX SRLCUI 8965570 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| CONFORT DESIN SRLCUI 17917920 | Activă | C********* F*****(administrator) | deschide |
| CONSTANTIN CRISTINIK ANTOCONSTRUCT SRLCUI 32407780 | radiată | C********* F*****(administrator) | deschide |
| CONSTANTIN DANIEL-INFORMATICĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 26653364 | radiată | C********* F*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CONSTANTIN FLORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 11120606 | sediu expirat | C********* F*****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0121 | Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui | |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 0163 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor | |
| 1032 | Fabricarea sucurilor de fructe și legume |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 18489504. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |