Deblochează toate datele pentru RAIO INVEST SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO18305474
- Denumire
- RAIO INVEST SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 23-01-2006
- Nr. Reg. Com.
- J2006000135124
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- DR. LOUIS PASTEUR, nr. 60, ap. 1/B, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
- Cod poștal
- 400353
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2006-01-30
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 23.01.2006
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2024-07-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
RAIO INVEST SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 18305474 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2006000135124, este o SRL specializată în cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6820). Cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, compania activează pe piața de profil. RAIO INVEST SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 104.860 RON și o cifră de afaceri de 241.715 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu RAIO INVEST SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| XDENTAL LAB SOLUTIONS S.R.L. | 41264514 | Activă |
| BĂȚAN VALENTIN IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 42919531 | Activă |
| CENTRUL STOMATOLOGIC GERMAN SRL | 18106471 | radiată |
| ALIDOS S.R.L. | 50749756 | radiată |
| RAMINA EOL SRL | 22252033 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B**** I*** | administrator | legal |
| S******** T***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (6)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| BRAVA AUTO COMEXIM SRLCUI 3476875 | radiată | B**** I***(administrator) | deschide |
| RALEXTA IMO S.R.L.CUI 43395281 | Activă | S******** T*****(administrator) | deschide |
| RAMACO SRLCUI 2685466 | radiată | S******** T*****(administrator) | deschide |
| RAMINA COMPANY SRLCUI 23663193 | radiată | B**** I***(administrator) | deschide |
| RAMINA EOL VEST SRLCUI 23806862 | Activă | S******** T*****(administrator) | deschide |
| SPIGA INVEST SRLCUI 14488530 | Activă | S******** T*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 7 coduriprimele 4 din 7
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 6811 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii | |
| 6812 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | |
| 6832 | Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 18305474. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-29 03:36 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |