CODRIN & ALEX SRL
CAEN 5630Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Sat Sagna, Comuna Sagna, Neamț
Profil complet pentru CODRIN & ALEX SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO17585660
- Denumire
- CODRIN & ALEX SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 16-05-2005
- Nr. Reg. Com.
- J2005000803271
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Romanului, nr. 25, Sat Sagna, Comuna Sagna, Neamț, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2006-11-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 16.05.2005
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-10-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CODRIN & ALEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17585660 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2005000803271, este o SRL specializată în fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (cod CAEN 5630). Cu sediul social în Sat Sagna, Comuna Sagna, județul Neamț, compania activează pe piața de profil. CODRIN & ALEX SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 8.122 RON și o cifră de afaceri de 777.859 RON, cu un număr mediu de 8 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M******* G******* | administrator | legal |
| M******* O*************** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALEXDEMORO MIXT S.R.L.CUI 42282721 | întrerupere temporară de activitate | M******* G*******(administrator) | deschide |
| ALIN-GABRIELA CONSTRUCT S.R.L.CUI 50278179 | Activă | M******* G*******(administrator) | deschide |
| ALPHA ARI SRLCUI 22733215 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| AMELIA DARIUS SRLCUI 32236426 | Activă | M******* G*******(administrator) | deschide |
| BRIELA RED SRLCUI 27979645 | perioadă de suspendare activitate expirată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| CONVERT SRLCUI 1990070 | Activă | M******* G*******(administrator) | deschide |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ CRESCĂTORI DE ANIMALE LACTOPROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 29583352 | Activă | M******* G*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DIDACTICA BUCURESTI SACUI 434638 | radiată | M******* G*******(lichidator) | deschide |
| EDELWEISS MEDIA S.R.L.CUI 39899639 | Activă | M******* G*******(administrator) | deschide |
| EUROCAB MGM SRLCUI 18901531 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| EXCELNET LUX SRLCUI 14369378 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| FADEX-FASHION DESIGN EXPERT SRLCUI 16261398 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| FORTUNA GALAXI SRLCUI 14567979 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| G&M MEDVET SRLCUI 32495129 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| GABRIEL MAGALIM S.R.L.CUI 44402310 | Activă | M******* G*******(administrator) | deschide |
| GEOSER COMPANY SRLCUI 24062388 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| INDUSTRIAL ICE SRLCUI 18576864 | întrerupere temporară de activitate | M******* G*******(administrator) | deschide |
| INNUENDO SRLCUI 14664491 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| KEBRA - ONE PAJOBA SRLCUI 35492682 | radiată | M******* G*******(administrator) | deschide |
| LOVING HOME SRLCUI 36191807 | Activă | M******* G*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 8 coduriprimele 4 din 8
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate | |
| 5611 | Restaurante |
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-28 00:40 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |