CARNAVAL FIESTA SRL
CAEN 4771Extracția de ardezie
București Sectorul 2, București
Profil complet pentru CARNAVAL FIESTA SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO16629253
- Denumire
- CARNAVAL FIESTA SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 08-08-2008
- Nr. Reg. Com.
- J40/13479/2008
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- FERDINAND I, nr. 51 A, București Sectorul 2, București, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2004-08-10
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 08.08.2008
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CARNAVAL FIESTA SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 16629253 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/13479/2008, este o SRL specializată în extracția de ardezie (cod CAEN 4771). Cu sediul social în București Sectorul 2, județul București, compania activează pe piața de profil. CARNAVAL FIESTA SRL a fost fondată în anul 2008, cu o vechime de 18 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 44.519 RON și o cifră de afaceri de 1.826.879 RON, cu un număr mediu de 5 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| L**** I**** | administrator | legal |
| L**** M****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADET COMERT MIXT SRLCUI 4040270 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| AGRO PETRAKMAR SRLCUI 34844160 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| AGRO-TEC INTERNATIONAL SRLCUI 13449533 | radiată | L**** I****(administrator) | deschide |
| ALMAFLOR SRLCUI 15903341 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| BIDNET TELECOM SRLCUI 24922229 | Activă | L**** I****(administrator) | deschide |
| CADOURI SRLCUI 5276130 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| CAMION SERVICE CENTER SACUI 1356597 | mandat cenzori expirat | L**** M******(administrator) | deschide |
| CARNAVAL FIESTA SRLCUI 24334415 | radiată | L**** I****(administrator) | deschide |
| CL 3 MEGA ALTERNATIV SRLCUI 26954707 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| COSTUME CARNAVAL CREATIVE SHOP SRLCUI 36613090 | Activă | L**** M******(administrator) | deschide |
| CRISS GOLD SRLCUI 15571170 | Activă | L**** M******(administrator) | deschide |
| DYDI LUNGU SNCCUI 1323298 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| ENERGO GAMA SRLCUI 24318436 | întrerupere temporară de activitate | L**** I****(administrator) | deschide |
| FAUR & MAC SRLCUI 26053890 | Activă | L**** M******(administrator) | deschide |
| FLORIN CARN 94 COM SRLCUI 5491650 | radiată | L**** I****(administrator) | deschide |
| GIN-MEV IMPEX SRLCUI 6806609 | radiată | L**** I****(administrator) | deschide |
| GRUMAZESCU TRADING SRLCUI 4841111 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| IOANA-LOREDANA CONSTRUCT SRLCUI 30530262 | sediu expirat | L**** M******(administrator) | deschide |
| L.M. GENMAR 2004 SRLCUI 16161011 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
| LIROMA COM SRLCUI 3742004 | radiată | L**** M******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 16 coduriprimele 4 din 16
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | |
| 1420 | Fabricarea articolelor din blană | |
| 4751 | Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate | |
| 4759 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate |
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-26 11:22 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |