TIME CLUB SRL
CAEN 6820Colectarea deșeurilor nepericuloase
Municipiul Iași, Iași
Profil complet pentru TIME CLUB SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO16431905
- Denumire
- TIME CLUB SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 18-05-2004
- Nr. Reg. Com.
- J2004000992224
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- INDEPENDENȚEI, nr. 27, bl. C1-5, sc. C2, et. 2, ap. 8, Municipiul Iași, Iași, România
- Cod poștal
- 700102
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2004-05-19
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 18.05.2004
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
TIME CLUB SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 16431905 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2004000992224, este o SRL specializată în colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 6820). Cu sediul social în Municipiul Iași, județul Iași, compania activează pe piața de profil. TIME CLUB SRL a fost fondată în anul 2004, cu o vechime de 22 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 834.857 RON și o cifră de afaceri de 1.153.755 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu TIME CLUB SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| ART'ATELIER DOUĂ INIMI S.R.L. | 40747855 | Activă |
| TECHNOEAST SRL | 36557283 | Activă |
| RODENTAL SERV SRL | 22903220 | Activă |
| FORTE CAFE SRL | 18059833 | radiată |
| BUTNARU SILVIU-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 35855931 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D********* D***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (5)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| LINGERIE TIME SRLCUI 38393527 | radiată | D********* D*****(administrator) | deschide |
| NORD-TOUR SRLCUI 14530473 | Activă | D********* D*****(administrator) | deschide |
| RODENTAL SERV SRLCUI 22903220 | Activă | D********* D*****(administrator) | deschide |
| URBAN CONTRACTOR COMPANY S.R.L.CUI 47195766 | Activă | D********* D*****(administrator) | deschide |
| ZURI RESIDENCE S.R.L.CUI 45349656 | Activă | D********* D*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase | |
| 3812 | Colectarea deșeurilor periculoase | |
| 3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase | |
| 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 16431905. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-26 04:08 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |