COM SENA SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Municipiul Botoșani, Botoșani
Deblochează toate datele pentru COM SENA SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 16289232
- Denumire
- COM SENA SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 30-03-2004
- Nr. Reg. Com.
- J07/170/2004
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. OCTAV ONICESCU, nr. 4, sc. D, et. 4, ap. 20, Municipiul Botoșani, Botoșani, România
- Cod poștal
- 6800
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 06.03.2023
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
COM SENA SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 16289232 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J07/170/2004, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Municipiul Botoșani, județul Botoșani, compania activează pe piața de profil. COM SENA SRL a fost fondată în anul 2004, cu o vechime de 22 ani. Conform ultimului bilanț (2022), societatea a înregistrat un profit net de 1.703 RON și o cifră de afaceri de 20.279 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 24)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu COM SENA SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| NIȚURĂ DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 44698348 | Activă |
| ALL PERFECT CONSULTING SRL | 23235979 | Activă |
| MIRCEA R. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47687050 | Activă |
| BOBU PARASCHIVA-BIANCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 54195670 | Activă |
| MIRON GEORGE-FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 48826253 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 11 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A**** E**** | administrator | legal |
| A**** I*** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AIG FAMILY STYL SRLCUI 27319185 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| ALBITO SRLCUI 1997834 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| ALEXA ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23965752 | Activă | A**** E****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| ALEXA GH. ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17615353 | radiată | A**** E****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| ALEXA N. MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 18030454 | întrerupere temporară de activitate | A**** E****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ALEXA SERV. COM. E.V. SRLCUI 6806196 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| BOG & COMP SRLCUI 10365276 | Activă | A**** E****(administrator) | deschide |
| COSTRACOM TRANSMARF SRLCUI 34445569 | Activă | A**** E****(administrator) | deschide |
| DIAM COMPANY SRLCUI 14176423 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| DOLCE CANDY COM SRLCUI 6302920 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| DUMARSTEA SRLCUI 21332649 | Activă | A**** E****(administrator) | deschide |
| ELAMI COM SRLCUI 12925825 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| ELBIAL FINANCE SRLCUI 24549597 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| FESTYN TIME COMPANY SRLCUI 24782109 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| GHELUFAL SRLCUI 14376030 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| IVAMIR SRLCUI 15712716 | Activă | A**** E****(administrator) | deschide |
| KING SOFIA S.R.L.CUI 48746677 | Activă | A**** E****(administrator) | deschide |
| LA VADUL VECHI SRLCUI 4882812 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| ROMCOTTON SACUI 7786895 | radiată | A**** E****(administrator) | deschide |
| RUSU TEODOR ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17842879 | radiată | A**** E****(membru întreprindere familiala) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 16289232. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-25 09:23 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-24 22:56 |