AUTO DIRECT SRL
CAEN 5030Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Profil complet pentru AUTO DIRECT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 16031445
- Denumire
- AUTO DIRECT SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 06-01-2004
- Nr. Reg. Com.
- J12/8/2004
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Calea DOROBANȚILOR, nr. 15, ap. 5, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
- Cod poștal
- 3400
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 15.11.2017
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AUTO DIRECT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 16031445 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J12/8/2004, este o SRL specializată în comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule (cod CAEN 5030). Cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, compania activează pe piața de profil. AUTO DIRECT SRL a fost fondată în anul 2004, cu o vechime de 22 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 9)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu AUTO DIRECT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| SANDBOX PROJECT S.R.L. | 48779151 | Activă |
| ALANDA GLOBAL TRADE S.R.L. | 42505971 | sediu expirat |
| KAPA GLOBAL S.R.L. | 47362872 | Activă |
| TEOCRIS EXTRACT S.R.L. | 46728909 | Activă |
| VESTIGE RAUL TISA S.R.L. | 49549509 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 6 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B**** I**** A******* | administrator | legal |
| F******** A*** O*** | administrator | legal |
| S***** N**** C***** | lichidator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ABLINE ADVERTISING PUBLICITATE SRLCUI 9779312 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| ALVIN CONS SRLCUI 24025266 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| ART TRADE SRLCUI 23806889 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| AUDIO VIDEO MALL SRLCUI 28494605 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| BEBE BAR SRLCUI 26091894 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| BUGNAR COMSERV SRLCUI 10074510 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| CARTEXA IMPEX CLUJ SRL FILIALA CLUJCUI 4778251 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| CASA TAUFER SRLCUI 29223965 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| CIOTLAUS & CIOTLAUS SNCCUI 5337008 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| COMPFLASIM SRLCUI 12380639 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| CONTENDO PROD SRLCUI 8726565 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| COSIMAR PROD COM SRLCUI 8202706 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| CP TOOLS SRLCUI 22214501 | Activă | B**** I**** A*******(administrator) | deschide |
| DELMIO IMPEX SRLCUI 5790474 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| DUSOR INVEST SRLCUI 23831041 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| ECOINST MINERALS COLECTARE SRLCUI 29027110 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| EUROSPACE EXIM SRLCUI 6093017 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| FLORENCE RO PRODIMPEX SRLCUI 10376933 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| FORLIVESE ROMENO CONSTRUCT IMPEX SRLCUI 13828669 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
| FRANTA ROMANIA COMERT INDUSTRIE DISTRIBUTIE IMPORT EXPORT SRLCUI 245841 | radiată | S***** N**** C*****(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5030 | Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 16031445. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-25 00:31 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-24 14:49 |