MARY STAR TRANS IMPEX SRL
CAEN 0141Extracția minereurilor pentru industria materialelor de construcții
București Sectorul 4, București
Profil complet pentru MARY STAR TRANS IMPEX SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 15797658
- Denumire
- MARY STAR TRANS IMPEX SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 08-10-2003
- Nr. Reg. Com.
- J40/13445/2003
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. Slt. Erou Ionescu Gheorghe, nr. 7, bl. 140, sc. 1, et. 8, ap. 29, București Sectorul 4, București, România
- Cod poștal
- 70000
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 12.11.2013
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
MARY STAR TRANS IMPEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15797658 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/13445/2003, este o SRL specializată în extracția minereurilor pentru industria materialelor de construcții (cod CAEN 0141). Cu sediul social în București Sectorul 4, județul București, compania activează pe piața de profil. MARY STAR TRANS IMPEX SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| F**** I***** S*** | lichidator | legal |
| F**** I***** S*** | lichidator judiciar | legal |
| B****** V******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 4+1 DINO-CAMY IMPEX SRLCUI 10667940 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| A & G INTERMEDIERI COM SRLCUI 10916308 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| A.D.F. FOCUS IMPEX SRLCUI 10376640 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| A.J.S. 98 IMPEX SRLCUI 10445960 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ADISAN SOFT SRLCUI 10447775 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ADVANCED MED IMPORT EXPORT SRLCUI 10363585 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AILY INTERNATIONAL COMEXIM SRLCUI 10640791 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AL MARWAN COMIMPEX SRLCUI 10500437 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALFA LORE TRADING '98 SRLCUI 10162425 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALGESA 13 SRLCUI 10801693 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALUTUS COM. SRLCUI 10053754 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANCA-AKCA INTERNATIONAL SRLCUI 10595070 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANDRA GRUP CONSTRUCT SRLCUI 10162280 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AO KE ROMANIA INTERNATIONAL IMPEX SRLCUI 10286547 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AVE Q COM-ART SRLCUI 10116089 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AXA SPATIUL CONSTRUIT SRLCUI 10962169 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BONSAI COMTRADE SRLCUI 10004840 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BUSHRA 2000 IMPEX SRLCUI 10725170 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| C.A.L.D. DESIGN SRLCUI 10658160 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| C.P. METAL IMPORT EXPORT SRLCUI 10916553 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 12 coduriprimele 4 din 12
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0141 | Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) | |
| 2040 | Fabricarea ambalajelor din lemn | |
| 2051 | Fabricarea biocombustibililor lichizi | |
| 2670 | Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15797658. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-24 15:09 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-24 07:17 |