CARNIVAL BEAUTY SRL
CAEN 9302Coafură și alte activități de înfrumusețare
Municipiul Oradea, Bihor
Profil complet pentru CARNIVAL BEAUTY SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 15782150
- Denumire
- CARNIVAL BEAUTY SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 02-10-2003
- Nr. Reg. Com.
- J05/1255/2003
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. 12 OCTOMBRIE, nr. 4, ap. II, Municipiul Oradea, Bihor, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 22.05.2018
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CARNIVAL BEAUTY SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15782150 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J05/1255/2003, este o SRL specializată în coafură și alte activități de înfrumusețare (cod CAEN 9302). Cu sediul social în Municipiul Oradea, județul Bihor, compania activează pe piața de profil. CARNIVAL BEAUTY SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Conform ultimului bilanț (2017), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CARNIVAL BEAUTY SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| CAVALLI CONSTRUCT S.R.L. | 52163027 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 7 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P***** I***** I**** | lichidator provizoriu | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIVE TRUCKS SRLCUI 22004151 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P***** I***** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| AGROTURISM SOSTA S.R.L.CUI 18842680 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P***** I***** I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ALEXANDRA NAGY COUTURE SRLCUI 28426244 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ALEXPAN SRLCUI 17314580 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P***** I***** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| ALIBERTO MARMI SRLCUI 18019430 | radiată | P***** I***** I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ALIZE SRLCUI 21459902 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AMA SERVICE SRLCUI 12320866 | radiată | P***** I***** I****(lichidator) | deschide |
| AMATIC SRLCUI 16639338 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P***** I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANBERCO CONSULTING SRLCUI 15742300 | radiată | P***** I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AUREL & DORINA TRANS SRLCUI 21437424 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P***** I***** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BAMBINA CAFE SRLCUI 27896914 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BEST ECI SRLCUI 23136347 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BEZNEA SRLCUI 26260918 | este sub incidența Legii nr. 85/2006 | P***** I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BOGDRUM SRLCUI 29216453 | insolvență | P***** I***** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BOGMIR LINK SRLCUI 21822012 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BOTICOM SRLCUI 21520138 | lichidare | P***** I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BRATCUTA IMPEX SRLCUI 2717746 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CABINSTAL SRLCUI 28057848 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CELARIUM SRLCUI 16805481 | radiată | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CHARTA INTERNATIONAL SRLCUI 23616140 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P***** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 9302 | Coafură și alte activități de înfrumusețare | |
| 9304 | Activități de întreținere corporală |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15782150. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-24 14:42 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-24 06:54 |