AGRO CAPITAL SRL
CAEN 0111Extracția petrolului brut
Sat Piatra, Oraș Piatra-Olt, Olt
Profil complet pentru AGRO CAPITAL SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 15730925
- Denumire
- AGRO CAPITAL SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 09-09-2003
- Nr. Reg. Com.
- J28/605/2003
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. ALUNIS, nr. 57, Sat Piatra, Oraș Piatra-Olt, Olt, România
- Cod poștal
- 235505
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 13.01.2010
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGRO CAPITAL SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15730925 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J28/605/2003, este o SRL specializată în extracția petrolului brut (cod CAEN 0111). Cu sediul social în Sat Piatra, Oraș Piatra-Olt, județul Olt, compania activează pe piața de profil. AGRO CAPITAL SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| O****** O* M***** | administrator | legal |
| A** S******* I********* S*** | lichidator judiciar | legal |
| S****** F***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIV STANDARD SOLUTIONS SRLCUI 31646754 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AGROFLOR IMPEX SRLCUI 17892346 | radiată | A** S******* I********* S***(administrator judiciar) | deschide |
| AGROPAN IMPEX SRLCUI 18859305 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALANIA SRLCUI 14294690 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALEX BRITA SRLCUI 17657944 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALSTRUCT SRLCUI 16848121 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALVAROS SRLCUI 15550118 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANKA & MARY SRLCUI 24255460 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANTINA SRLCUI 6490050 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ATIROM COM SRLCUI 18201996 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AURELIA SRLCUI 17921387 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTO MEDIA SRLCUI 10987619 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| AZAL SACUI 2695257 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BALTSAL COM SRLCUI 11407906 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BIANDTRANS SRLCUI 17847345 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BIG STALCOM-PROD SRLCUI 2384269 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CAPRICORN STORY LAND SRLCUI 13513504 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CARS TRADING SRLCUI 15594181 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CELABEL SRLCUI 11458993 | radiată | S****** F*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CHEMO EXIM SRLCUI 14695544 | radiată | A** S******* I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0141 | Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) | |
| 7413 | Activități de studiere a pieței și de sondaj | |
| 7414 | Activități de consultanță pentru afaceri și management |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15730925. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-24 13:03 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-24 05:39 |