Deblochează toate datele pentru LOGIC SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO15610333
- Denumire
- LOGIC SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 22-07-2003
- Nr. Reg. Com.
- J19/629/2003
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Cart. FLORILOR, bl. 43, sc. C, ap. 2, Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2003-07-23
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 22.07.2003
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-08-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
LOGIC SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15610333 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J19/629/2003, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului (cod CAEN 6201). Cu sediul social în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, compania activează pe piața de profil. LOGIC SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 1.109.309 RON și o cifră de afaceri de 2.075.353 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu LOGIC SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| GABOS ENIKO ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 25559149 | perioadă de... |
| TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL | 14002044 | Activă |
| PAL S-M STEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 20870577 | Activă |
| OLIGEX SRL | 3494324 | Activă |
| WEST DREAM CORPORATION SRL | 13573212 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| H**** Z**** | administrator | legal |
| P*** F***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (5)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| LOGIC CONSULTING SRLCUI 18193087 | Activă | H**** Z****(administrator) | deschide |
| LOGIC SOFTWARE DEVELOPMENT SRLCUI 28334264 | Activă | H**** Z****(administrator) | deschide |
| LOGIC SOFTWARE ENGINEERING SRLCUI 35626776 | Activă | P*** F*****(administrator) | deschide |
| LOGIC SYSTEMS SRLCUI 22881432 | Activă | P*** F*****(administrator) | deschide |
| ORIGO VALUATION S.R.L.CUI 46010681 | Activă | H**** Z****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 10 coduriprimele 4 din 10
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4651 | Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului | |
| 4666 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou | |
| 4669 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente | |
| 4741 | Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate |
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-24 08:42 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |