Deblochează toate datele pentru TIAB SA
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO1555115
- Denumire
- TIAB SA
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 15-04-1991
- Nr. Reg. Com.
- J40/1847/1991
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- Str. PICTOR ARTHUR VERONA, nr. 17, București Sectorul 1, București, România
- Cod poștal
- 70153
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1993-07-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 15.04.1991
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
TIAB SA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1555115 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1847/1991, este o SA specializată în lucrări de instalaţii electrice (cod CAEN 4321). Cu sediul social în București Sectorul 1, județul București, compania activează pe piața de profil. TIAB SA a fost fondată în anul 1991, cu o vechime de 35 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 30.518.273 RON și o cifră de afaceri de 429.172.279 RON, cu un număr mediu de 784 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D****** E*** P******* | administrator | legal |
| F***** L**** V***** | administrator | legal |
| P******* H**** S******* J***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (7)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ENERGOBIT S.A.CUI 211717 | Activă | D****** E*** P*******(administrator) | deschide |
| FRIGOTEHNICA S.A.CUI 159 | Activă | F***** L**** V*****(administrator) | deschide |
| MEGATECH TRADING & CONSULTING SRLCUI 3395444 | radiată | D****** E*** P*******(administrator) | deschide |
| SPOTING SACUI 9921068 | Activă | D****** E*** P*******(administrator) | deschide |
| STIZO INDUSTRIAL SERVICES SRLCUI 23366826 | Activă | D****** E*** P*******(administrator) | deschide |
| STIZO NUCLEAR SACUI 13818681 | Activă | P******* H**** S******* J*****(administrator) | deschide |
| VINCI FACILITIES ROMANIA SRLCUI 27008073 | radiată | F***** L**** V*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2433 | Producția de profile obținute la rece | |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | |
| 2562 | Fabricarea articolelor de feronerie | |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
Sucursale (1)
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-24 06:32 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-24 00:05 |
| 2024 | disponibil | 2026-06-24 17:43 |
| 2023 | disponibil | 2026-06-24 17:43 |
| 2022 | disponibil | 2026-06-24 17:43 |
| 2021 | disponibil | 2026-06-24 17:43 |
| 2020 | disponibil | 2026-06-24 17:43 |
| 2019 | disponibil | 2026-06-24 17:43 |