MANOX INVESTMENT SRL
CAEN 4312Servicii anexe silviculturii și exploatării forestiere
Sat Holboca, Comuna Holboca, Iași
Profil complet pentru MANOX INVESTMENT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO15420630
- Denumire
- MANOX INVESTMENT SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 09-05-2003
- Nr. Reg. Com.
- J22/769/2003
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- construcția C1, număr cadastral 1392-C1, C.F. 60801-C1, Sat Holboca, Comuna Holboca, Iași, România
- Cod poștal
- 707250
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2010-07-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 09.05.2003
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-12-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
MANOX INVESTMENT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15420630 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J22/769/2003, este o SRL specializată în servicii anexe silviculturii și exploatării forestiere (cod CAEN 4312). Cu sediul social în Sat Holboca, Comuna Holboca, județul Iași, compania activează pe piața de profil. MANOX INVESTMENT SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 1.000 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 16 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C****** M**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALE-TAOO AUR 888 SRLCUI 38245261 | Activă | C****** M****(administrator) | deschide |
| ALI MIR MAR ECO S.R.L.CUI 38801618 | lichidare | C****** M****(administrator) | deschide |
| ALMA CRIS VISION SRLCUI 28934960 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| ANA-CRIS SRLCUI 5209459 | Activă | C****** M****(administrator) | deschide |
| ANDIS FRUITS SRLCUI 36180875 | Activă | C****** M****(administrator) | deschide |
| ANEDIS SERV SRLCUI 18293426 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| ARES-FAM PREST SRLCUI 8783285 | Activă | C****** M****(administrator) | deschide |
| ARGESIB AUTO SRLCUI 4993454 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| ARIA TERRA S.R.L.CUI 47196192 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| AUDIO-VIDEO SERVICE SRLCUI 4105700 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| AYRAM TEXTILE PRODUCTION LIMITED SRLCUI 36636778 | Activă | C****** M****(administrator) | deschide |
| BAUTEHNIC CRIS SRLCUI 24711493 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| BIOLIV TIERRA SRLCUI 34744358 | întrerupere temporară de activitate | C****** M****(administrator) | deschide |
| CHIRIACOS-TRANS SRLCUI 8113200 | Activă | C****** M****(administrator) | deschide |
| CHIRITAN TEXT SRLCUI 7159535 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| CIDOMELIROX COMIMPEX SRLCUI 2975656 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| CIENA COM SRLCUI 8245375 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| CIOBANITA SRLCUI 6245786 | radiată | C****** M****(administrator) | deschide |
| CIOBANU A. MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 24009465 | radiată | C****** M****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| CIOBANU ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 18983949 | radiată | C****** M****(membru întreprindere familiala) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0240 | Servicii anexe silviculturii și exploatării forestiere | |
| 0811 | Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei | |
| 0812 | Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului | |
| 3312 | Repararea și întreținerea mașinilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15420630. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-24 02:24 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |