CORIMAR ELIMPEX SRL
CAEN 5610Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Cătanele, Comuna Căteasca, Argeș
Deblochează toate datele pentru CORIMAR ELIMPEX SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 14993931
- Denumire
- CORIMAR ELIMPEX SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 05-11-2002
- Nr. Reg. Com.
- J03/831/2002
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- nr. 17, Sat Cătanele, Comuna Căteasca, Argeș, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 05.11.2002
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CORIMAR ELIMPEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 14993931 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J03/831/2002, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 5610). Cu sediul social în Sat Cătanele, Comuna Căteasca, județul Argeș, compania activează pe piața de profil. CORIMAR ELIMPEX SRL a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 10.902 RON și o cifră de afaceri de 77.054 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CORIMAR ELIMPEX SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| COSA GRANDE LTD SRL | 15964446 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M**** A***** | administrator | legal |
| M**** M****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADMAR GOLD CONSULT SRLCUI 22375095 | sediu expirat | M**** M******(administrator) | deschide |
| AIRPORT SHOPPING PARK SRLCUI 9885003 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| ARECLA IMPEX SRLCUI 24149396 | perioadă de suspendare activitate expirată | M**** M******(administrator) | deschide |
| ASIG MAR SRLCUI 11272906 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| AUTOCAT BUSINESS SRLCUI 30508249 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| AVANTI MARGO SRLCUI 1688170 | întrerupere temporară de activitate | M**** M******(administrator) | deschide |
| BATU COMIMPEX SRLCUI 13811071 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| CENTRUM BUCHAREST DEVELOPMENT SRLCUI 36598631 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| COMTUR-MARCO SRLCUI 5536329 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| COPREMO SRLCUI 14235 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| CRISTIAN PREMIUM TRANS S.R.L.CUI 42169111 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| DAVELI SERV SRLCUI 36821813 | dizolvare | M**** M******(administrator) | deschide |
| DAVID GARDEN SRLCUI 34709113 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| DOUBLE NICK IMPEX SRLCUI 5158380 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| DRAGOSTEA DE LEGUME SCĂRIȘOARA COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 44662980 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| ELECTRONPLAST SRLCUI 4387580 | perioadă de suspendare activitate expirată | M**** M******(administrator) | deschide |
| EMBRO ELLARTS S.R.L.CUI 46073000 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
| ENOCH-EST-PRODIMPEX SRLCUI 3682417 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| EURONAUTIC SRLCUI 3412316 | radiată | M**** M******(administrator) | deschide |
| EVI LUCKY GROUP S.R.L.CUI 48947310 | Activă | M**** M******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 14993931. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-23 12:41 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |