Deblochează toate datele pentru VENETIA SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO14975404
- Denumire
- VENETIA SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 30-10-2002
- Nr. Reg. Com.
- J2002000618249
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- SALCÎMULUI, nr. 1, Municipiul Baia Mare, Maramureș, România
- Cod poștal
- 430161
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2007-06-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 30.10.2002
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
VENETIA SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 14975404 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2002000618249, este o SRL specializată în fabricarea produselor farmaceutice de bază (cod CAEN 4777). Cu sediul social în Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, compania activează pe piața de profil. VENETIA SRL a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 37.194 RON și o cifră de afaceri de 739.764 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 7)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu VENETIA SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| CONSTRUCT BSG SRL | 19034047 | Activă |
| BSG MONEY EXCHANGE SRL | 34949116 | Activă |
| ATOMLEADER S.R.L. | 41652885 | Activă |
| NET EXCHANGE S.R.L. | 44202605 | Activă |
| BERTUS SRL | 15618493 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B**** R********* | administrator | legal |
| C**** A************ | administrator | legal |
| F***** C******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (8)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| BERTUS SRLCUI 15618493 | Activă | C**** A************(administrator) | deschide |
| BSG CREDIT IFN S.A.CUI 39806419 | Activă | F***** C*******(administrator) | deschide |
| BSG MONEY EXCHANGE SRLCUI 34949116 | Activă | F***** C*******(administrator) | deschide |
| BUNADISPOZIȚIE.RO SRLCUI 18300850 | radiată | F***** C*******(administrator) | deschide |
| CRYS VIOLIN S.R.L.CUI 48591980 | Activă | F***** C*******(administrator) | deschide |
| M FOOD SRLCUI 21749159 | radiată | C**** A************(administrator) | deschide |
| NET EXCHANGE S.R.L.CUI 44202605 | Activă | C**** A************(administrator) | deschide |
| REVIBE COFFEE S.R.L.CUI 51693246 | Activă | B**** R*********(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | |
| 2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare | |
| 3212 | Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase | |
| 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 14975404. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-23 12:16 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |