Deblochează toate datele pentru FOCUS SIM SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 14951758
- Denumire
- FOCUS SIM SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 09-10-2002
- Nr. Reg. Com.
- J01/441/2002
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. MĂRĂȘTI, nr. 12, Municipiul Alba Iulia, Alba, România
- Cod poștal
- 510105
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 09.10.2002
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
FOCUS SIM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 14951758 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J01/441/2002, este o SRL specializată în transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941). Cu sediul social în Municipiul Alba Iulia, județul Alba, compania activează pe piața de profil. FOCUS SIM SRL a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (4)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu FOCUS SIM SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| LA BELA DAIA SRL | 32599057 | Activă |
| EURO-WINDOWS ECOLOGIE SRL | 30593848 | sediu expirat |
| GLASSTEMA SRL | 34436668 | Activă |
| FOCUS CONTLUX SRL | 29128211 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S***** M**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (7)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTUAL COM SRLCUI 7551392 | radiată | S***** M****(administrator) | deschide |
| CREDO COM SRLCUI 8530916 | radiată | S***** M****(administrator) | deschide |
| ELECTRO COMPUTERS SRLCUI 17182950 | radiată | S***** M****(administrator) | deschide |
| FOCUS CONTLUX SRLCUI 29128211 | Activă | S***** M****(administrator) | deschide |
| MARVEL-EVENTS SRLCUI 30421877 | Activă | S***** M****(administrator) | deschide |
| SCHIAU "SIMI-NIKI" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 10007855 | radiată | S***** M****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| SCHIAU MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39003096 | Activă | S***** M****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | |
| 5610 | Restaurante | |
| 8299 | Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 14951758. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-23 11:42 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |