GENERAL AUDIT SRL
CAEN 6920Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
București Sectorul 2, București
Profil complet pentru GENERAL AUDIT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO14832650
- Denumire
- GENERAL AUDIT SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 21-08-2002
- Nr. Reg. Com.
- J2002007909407
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. Jean Atanasiu, nr. 21, bl. H, sc. B, et. 1, ap. 4, București Sectorul 2, București, România
- Cod poștal
- 0
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2002-08-21
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 21.08.2002
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
GENERAL AUDIT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 14832650 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2002007909407, este o SRL specializată în închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6920). Cu sediul social în București Sectorul 2, județul București, compania activează pe piața de profil. GENERAL AUDIT SRL a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 1.044.168 RON și o cifră de afaceri de 2.412.929 RON, cu un număr mediu de 7 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 8)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu GENERAL AUDIT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| SFARLOGEANU FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19530865 | Activă |
| KLAMP COM SRL | 7940950 | sediu expirat |
| SHINY PRODUCTION SRL | 23201860 | sediu expirat |
| DIGRAV GRUP SA | 17814666 | întrerupere... |
| GENERAL PLAST SRL | 11844447 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 14 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A**** C****** | administrator | legal |
| A**** I*** M***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (7)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AMOCHIM INTERNATIONAL SACUI 18214945 | radiată | A**** C******(administrator) | deschide |
| BIOTEHNOS SACUI 523 | Activă | A**** C******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GENERAL LIDO IMOBILIARE SACUI 4419878 | radiată | A**** C******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| PHOENIX TRANS-EQUUS SRLCUI 15377743 | radiată | A**** C******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ROXIGABI SRLCUI 36958269 | radiată | A**** C******(administrator) | deschide |
| SHINE CAMYLEX S.R.L.CUI 38295510 | Activă | A**** C******(administrator) | deschide |
| W.S.C. (WORLD STARTEL COMMUNICATIONS) EUROPA SACUI 16366661 | radiată | A**** C******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | |
| 6920 | Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| 7820 | Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 14832650. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-23 08:13 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |