COCOR TURISM S.A.
CAEN 5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Constanța
Deblochează toate datele pentru COCOR TURISM S.A.
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO14686597
- Denumire
- COCOR TURISM S.A.
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 07-06-2002
- Nr. Reg. Com.
- J13/1342/2002
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- HOTEL COCOR, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Constanța, România
- Cod poștal
- 8720
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2002-07-01
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 09.01.2013
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-05-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
COCOR TURISM S.A., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 14686597 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J13/1342/2002, este o SA specializată în hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare (cod CAEN 5510). Cu sediul social în Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, județul Constanța, compania activează pe piața de profil. COCOR TURISM S.A. a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 5.436.845 RON, cu un număr mediu de 39 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (7)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S* P******** C********* S** | administrator | legal |
| S* S**** R***** S** | administrator | legal |
| S* U************* M********* C****** S** | administrator | legal |
| B**** A******* A****** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| B********* D** C******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| S***** D***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| U**** L**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGATHON SRLCUI 13590949 | radiată | B**** A******* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALESTO LOGISTIC SRLCUI 20764746 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| ALESTO TRANS SRLCUI 12589768 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| AMADA EXIM COM SRLCUI 16860800 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| AUDIOMAGIC SRLCUI 3017228 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| BAVARIA LEASING S.A.CUI 16275636 | radiată | B**** A******* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BEMA IMPORT EXPORT SRLCUI 5550773 | radiată | B**** A******* A******(lichidator judiciar) | deschide |
| CAMELIA COMIMPEX 93 SRLCUI 4950690 | Activă | U**** L****(administrator) | deschide |
| CARONY COM SRLCUI 5969594 | radiată | B**** A******* A******(lichidator) | deschide |
| CLASS BISTRO CAFE SACUI 26638224 | mandat administratori expirat | B**** A******* A******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COFRICOM SRLCUI 2147866 | dizolvare | S***** D*****(administrator) | deschide |
| COM-ROND SRLCUI 381401 | radiată | B**** A******* A******(lichidator) | deschide |
| COMTURIST SACUI 1579530 | mandat administratori expirat | S***** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COOPERATIVA DE CREDIT -BANCA POPULARA "FORUM "CUI 11309924 | radiată | B**** A******* A******(administrator) | deschide |
| CRESCENT CONSULTING SRLCUI 15565992 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| CSD HOME DEVELOPMENT SRLCUI 35176264 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| D&A TRANSPORT SOLUTION S.R.L.CUI 50907147 | Activă | S***** D*****(administrator) | deschide |
| D.G.M.L. COMPACT SERV SRLCUI 26929932 | radiată | S***** D*****(administrator) | deschide |
| DANDIAST TECH & BUSINESS S.R.L.CUI 48120001 | întrerupere temporară de activitate | S***** D*****(administrator) | deschide |
| DANIEL ȘI FLORENTINA CONSTRUCT S.R.L.CUI 49661960 | Activă | S***** D*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 12 coduriprimele 4 din 12
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare | |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | |
| 5610 | Restaurante | |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 14686597. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-23 03:56 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-23 00:56 |
| 2024 | disponibil | 2026-06-24 19:17 |
| 2023 | disponibil | 2026-06-24 19:17 |
| 2022 | disponibil | 2026-06-24 19:17 |
| 2021 | disponibil | 2026-06-24 19:17 |
| 2020 | disponibil | 2026-06-24 19:17 |
| 2019 | disponibil | 2026-06-24 19:17 |