CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂ
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comuna Piatra, Teleorman
Profil complet pentru CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂ
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO1407054
- Denumire
- CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂ
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 24-05-2005
- Nr. Reg. Com.
- C34/5/2005
- Formă juridică
- SC
- Adresă
- Comuna Piatra, Teleorman, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1993-07-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂ, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1407054 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului C34/5/2005, este o SC specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Comuna Piatra, județul Teleorman, compania activează pe piața de profil. CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂ a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 268 RON și o cifră de afaceri de 267.495 RON, cu un număr mediu de 3 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂ.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| AGROCOM PIATRA SRL | 20902032 | Activă |
| I M F SRL | 1391020 | Activă |
| FARMACIA ANA SRL | 1407097 | Activă |
| CEZAR IMPEX SRL | 1407062 | Activă |
| COSMARIO SRL | 12939227 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M**** M**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 3 X 3 PROSERCO SRLCUI 1298771 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| AGROINFORM BUCURESTI SA FILIALA NAZARCEA SA FILIALA FARA PERSONALITATE JURIDICACUI 4684238 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| BMG CONSTRUCT ATRACTIV SRLCUI 23441987 | sediu expirat | M**** M****(administrator) | deschide |
| BUSTURA COM SRLCUI 8236016 | dizolvare | M**** M****(administrator) | deschide |
| CATAMARIN S.R.L.CUI 47849844 | Activă | M**** M****(administrator) | deschide |
| CONSUMCOOP SALCIA SOCIETATE COOPERATIVĂCUI 1414159 | mandat cenzori expirat | M**** M****(administrator) | deschide |
| DENIMAR COM 2002 SRLCUI 14783972 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| FARMVILLE PROD S.R.L.CUI 40325427 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| FLACARA SRLCUI 3334676 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| FULL AUTO RIDE S.R.L.CUI 50925054 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| GO TRAVEL CARS S.R.L.CUI 52006600 | Activă | M**** M****(administrator) | deschide |
| INTER LACRA-MAR SRLCUI 15947127 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| ISALIN SRLCUI 16968250 | Activă | M**** M****(administrator) | deschide |
| LA MARIN IMPEX SERVICE SRLCUI 15521937 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| LYARILA SRLCUI 15631778 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| M D M COMIMPEX SRLCUI 4706379 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| M&M PRODEXIM SRLCUI 3344637 | înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal | M**** M****(administrator) | deschide |
| MARIAN PRODIMOBIL SRLCUI 9854872 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| MARIO TRANS SPEED SRLCUI 6545147 | radiată | M**** M****(administrator) | deschide |
| MARTEL COMEXIM SRLCUI 6273875 | sediu expirat | M**** M****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5211 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 5540 | Intermedieri pentru servicii de cazare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1407054. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-22 13:06 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |