ALSEMO SRL
CAEN 4675Comerț cu ridicata al produselor chimice
Municipiul Tecuci, Galați
Profil complet pentru ALSEMO SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 13803532
- Denumire
- ALSEMO SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 22-03-2001
- Nr. Reg. Com.
- J17/194/2001
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 96C, bl. A (t), sc. 1, et. 4, ap. 15, Municipiul Tecuci, Galați, România
- Cod poștal
- 6300
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 03.02.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ALSEMO SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 13803532 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J17/194/2001, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN 4675). Cu sediul social în Municipiul Tecuci, județul Galați, compania activează pe piața de profil. ALSEMO SRL a fost fondată în anul 2001, cu o vechime de 25 ani. Conform ultimului bilanț (2014), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 12)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ALSEMO SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| NICOLAE VIOLETA-CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 50818759 | Activă |
| CHEBAC ROBERT-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 26819298 | sediu expirat |
| COREOLAN SRL | 23316283 | radiată |
| DELTA TECOM SRL | 4563473 | radiată |
| VLINCRA SRL | 10520566 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 4 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| O**** B***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AB RESOLUTION SRLCUI 22012995 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| B33 MANAGEMENT DESIGN S.R.L.CUI 51202772 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| CE SIMT S.R.L.CUI 47968748 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| CENTWINS SRLCUI 28568567 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| CHRONOS LOG&SPED SRLCUI 37054310 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| COMPAS IMPEX SRLCUI 389367 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| CORIDENT SRLCUI 3653209 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| DENTAL LEARNING SRLCUI 36841950 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| EFEGEAN MUHAMMED S.R.L.CUI 45162126 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| KON CONSTRUCTII S.R.L.CUI 51349049 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| LA BOGDAN OPRICA S.R.L.CUI 44177820 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| LISABO TURISM SRLCUI 24509096 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| MAVI CAPITAL S.R.L.CUI 45412915 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| OPREA COMIMPEX SNCCUI 4194910 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| OPTIMEX CARWASH S.R.L.CUI 41237587 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| OPTIMEX CREATIVES SOLUTIONS SRLCUI 26523399 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| POSSUM TRADING SRLCUI 16818295 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| RX-DENTAL SRLCUI 25647305 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
| SYNERGY MICS SRLCUI 31101366 | Activă | O**** B*****(administrator) | deschide |
| TELSTAR COMUNICATII SRLCUI 18033531 | radiată | O**** B*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 4 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4675 | Comerț cu ridicata al produselor chimice | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate | |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 13803532. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-22 08:04 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-22 06:58 |