LUCMARK SRL
CAEN 4711Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Sat Costești, Comuna Costești, Vaslui
Profil complet pentru LUCMARK SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO12916363
- Denumire
- LUCMARK SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 04-04-2000
- Nr. Reg. Com.
- J37/82/2000
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Costești, Comuna Costești, Vaslui, România
- Cod poștal
- 6513
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2000-04-17
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 17.04.2000
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2023-12-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
LUCMARK SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 12916363 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J37/82/2000, este o SRL specializată în comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Costești, Comuna Costești, județul Vaslui, compania activează pe piața de profil. LUCMARK SRL a fost fondată în anul 2000, cu o vechime de 26 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 12.011 RON și o cifră de afaceri de 437.647 RON, cu un număr mediu de 4 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu LUCMARK SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| TRANSPORTURI HABA SRL | 14056516 | Activă |
| MACRIVALEM SRL | 27171193 | Activă |
| LUCHIAN VASILICĂ-LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 26073405 | Activă |
| LUCHIAN CRISTINA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28336737 | Activă |
| SACALIUC SRL | 17086554 | întrerupere... |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| L****** V***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (6)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| EURO TESTING SRLCUI 34094140 | Activă | L****** V*****(administrator) | deschide |
| LUANDA SACUI 5893763 | radiată | L****** V*****(administrator) | deschide |
| MAG COM SRLCUI 763193 | Activă | L****** V*****(administrator) | deschide |
| PLASICON SACUI 3174443 | radiată | L****** V*****(administrator) | deschide |
| TRANS LUKY SRLCUI 17220167 | Activă | L****** V*****(administrator) | deschide |
| WELDING LCH S.R.L.CUI 45630456 | Activă | L****** V*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 7 coduriprimele 4 din 7
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0149 | Creșterea altor animale | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4773 | Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 12916363. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-16 12:32 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |