FULL PILOT SRL
CAEN 3700Colectarea și epurarea apelor uzate
Municipiul Constanța, Constanța
Profil complet pentru FULL PILOT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 12461202
- Denumire
- FULL PILOT SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 30-11-1999
- Nr. Reg. Com.
- J13/2106/1999
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- B-dul FERDINAND, nr. 98, bl. R24, sc. B, et. P, ap. 21, Municipiul Constanța, Constanța, România
- Cod poștal
- 8700
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 06.07.2022
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
FULL PILOT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 12461202 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J13/2106/1999, este o SRL specializată în colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700). Cu sediul social în Municipiul Constanța, județul Constanța, compania activează pe piața de profil. FULL PILOT SRL a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2013), societatea a înregistrat un profit net de 111.961 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 13)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu FULL PILOT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| MACONDO SRL | 17520652 | faliment |
| DOKTOR ALBA INVEST S.R.L. | 41894730 | dizolvare |
| ISMAIL CETIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33861708 | Activă |
| ART TRANS VLAD S.R.L. | 45574291 | Activă |
| BACÂ SUZAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 37000026 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 3 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C******** & D****** I********* S*** | lichidator judiciar | legal |
| D********* I**** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACORD COMPLET SRLCUI 27907002 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| ACTIV MICRO CONT SRLCUI 29033561 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| ALEXANDROS ACTIV COMPANY SRLCUI 19077056 | radiată | D********* I****(administrator judiciar) | deschide |
| ALL CONSTRUCT INTERMED SRLCUI 22082907 | radiată | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANIS TOTAL IMPEX SRLCUI 17639921 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| ARAMIS CONSTRUCT SRLCUI 24469560 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| BALCAN COLECTOR SRLCUI 30068938 | radiată | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BELATRIS M&N CONSULTING SRLCUI 26956449 | faliment | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BEMOL-CLASSICA SRLCUI 24143636 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| BETON TOTAL CONSTRUCT SRLCUI 29847594 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| BIMBIBELLI SRLCUI 23406475 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| CHAMOMILLA SRLCUI 15668289 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| CHINESE FOOD SRLCUI 24440890 | radiată | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| COFFEE SOLUTIONS INVEST SRLCUI 26798411 | faliment | D********* I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| CONSMAR SRLCUI 13949857 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| CRIS HOLIDAY 2002 SRLCUI 15155011 | radiată | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CRISTYTAX SRLCUI 17967414 | faliment | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| DAVOROM EXIM SRLCUI 1899364 | radiată | D********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| DININIC DONUT'S SRLCUI 25716740 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
| DIV IMPEX SRLCUI 23936862 | radiată | D********* I****(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 11 coduriprimele 4 din 11
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 3700 | Colectarea și epurarea apelor uzate | |
| 3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase | |
| 3812 | Colectarea deșeurilor periculoase | |
| 3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 12461202. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | distress |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-16 06:16 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-16 06:17 |