ACTIV-DARMI S.R.L.
CAEN 6820Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Loc. Întorsura Buzăului, Oraș Întorsura Buzăului, Covasna
Profil complet pentru ACTIV-DARMI S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO12152711
- Denumire
- ACTIV-DARMI S.R.L.
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 15-09-1999
- Nr. Reg. Com.
- J14/151/1999
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. Mihai Viteazul, nr. 143, bl. 6, sc. C, parter, Loc. Întorsura Buzăului, Oraș Întorsura Buzăului, Covasna, România
- Cod poștal
- 0525300
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1999-09-22
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 22.09.1999
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ACTIV-DARMI S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 12152711 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J14/151/1999, este o SRL specializată în închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820). Cu sediul social în Loc. Întorsura Buzăului, Oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna, compania activează pe piața de profil. ACTIV-DARMI S.R.L. a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 259.577 RON și o cifră de afaceri de 645.266 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 15)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ACTIV-DARMI S.R.L..
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| TEOROB-SUC S.R.L. | 32636368 | mandat... |
| CAZACU MARIA ANGELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 23199078 | perioadă de... |
| SUCIU ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 43561996 | Activă |
| ANA 2001 SRL | 13681524 | Activă |
| EV.TOP TRANS S.R.L. | 46038976 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B**** A***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (6)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| BADIMON COMEX SRLCUI 4559650 | Activă | B**** A*****(administrator) | deschide |
| BADIVET IMPEX SRLCUI 9647869 | Activă | B**** A*****(administrator) | deschide |
| DARIMAR SRLCUI 15316690 | radiată | B**** A*****(administrator) | deschide |
| DARIMAR-COM SERV SRLCUI 23228327 | radiată | B**** A*****(administrator) | deschide |
| TARA LEGENDELOR SRLCUI 10145246 | — | B**** A*****(administrator) | deschide |
| TIPOADI COM SRLCUI 10784568 | radiată | B**** A*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 4 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare | |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | |
| 5590 | Alte servicii de cazare | |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 12152711. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-16 03:05 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |