Deblochează toate datele pentru SC TRANSBUS SA
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO12130683
- Denumire
- SC TRANSBUS SA
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 15-09-1999
- Nr. Reg. Com.
- J21/134/1999
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- Str. Călărasi, nr. 503, Municipiul Fetești, Ialomița, România
- Cod poștal
- 8576
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1999-09-16
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 16.09.1999
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-07-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
SC TRANSBUS SA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 12130683 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J21/134/1999, este o SA specializată în transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic (cod CAEN 4931). Cu sediul social în Municipiul Fetești, județul Ialomița, compania activează pe piața de profil. SC TRANSBUS SA a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 60.180 RON și o cifră de afaceri de 3.331.335 RON, cu un număr mediu de 31 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu SC TRANSBUS SA.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| AQUA - TERMO & SERVICE SA | 11681072 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (5)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C***** E****** | administrator | legal |
| C******* D***** | administrator | legal |
| H***** F***** | administrator | legal |
| I**** I** | administrator | legal |
| S******* V******* V***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIDA S.R.L.CUI 52134277 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| AEGIS SRLCUI 18388631 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| ALESSNUT SERV S.R.L.CUI 46155429 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| ALFA-2007 IMPEX SRLCUI 4978292 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| ANGEL & VI SRLCUI 13469646 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| BAHT TODAY PRODUCTIONS S.R.L.CUI 44115371 | întrerupere temporară de activitate | H***** F*****(administrator) | deschide |
| CAMANI COM SRLCUI 10165308 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| CAZACU N. MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 33439798 | radiată | C***** E******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CLA RA COM 94 SRLCUI 5622632 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| CLIMATE ART SRLCUI 22796051 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II LEȚCANICUI 39836657 | radiată | H***** F*****(administrator) | deschide |
| COSLUMI IMPEX SRLCUI 6778150 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| CRIS MIH INTERMED SRLCUI 13336496 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| CYO'S BUSINESS COM SRLCUI 15924387 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| DAVIAGRICOL SRLCUI 32688022 | Activă | H***** F*****(administrator) | deschide |
| DEADLY BULL IMPEX SRLCUI 890480 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
| EON-SYS SRLCUI 21744160 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| EUROCRISMIH SRLCUI 22540559 | mandat administratori expirat | I**** I**(administrator) | deschide |
| EVIAL SRLCUI 14344950 | Activă | I**** I**(administrator) | deschide |
| EXPERTIZA CONTABILA PRAHOVA SACUI 7660071 | radiată | I**** I**(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4931 | Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători | |
| 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 12130683. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-16 02:48 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 02:49 |