SC VICTORIA SA
CAEN 6820Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Municipiul Botoșani, Botoșani
Profil complet pentru SC VICTORIA SA
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- 11825470
- Denumire
- SC VICTORIA SA
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 07-05-1999
- Nr. Reg. Com.
- J1999000136079
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- MAXIM GORKI, nr. 5, et. 1, ap. 8, Municipiul Botoșani, Botoșani, România
- Cod poștal
- 710223
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 08.06.1999
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2024-02-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
SC VICTORIA SA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11825470 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1999000136079, este o SA specializată în închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820). Cu sediul social în Municipiul Botoșani, județul Botoșani, compania activează pe piața de profil. SC VICTORIA SA a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON, cu un număr mediu de 0 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 8)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu SC VICTORIA SA.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| GHILIAN SIMONA MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 15621456 | Activă |
| NORD SALA GREEN S.R.L. | 37708902 | Activă |
| PSCLIVIO IMPIANTI TEHNOLOGICE S.R.L. | 46877161 | Activă |
| AIONIȚOAEI FLORICEL-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25907383 | Activă |
| URBIA SERV GREEN S.R.L. | 40919071 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| R******* V***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (6)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| EXPERIENCE COM SRLCUI 17974608 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | R******* V*****(administrator) | deschide |
| INDUSTRIAL AGRO VASI SRLCUI 30920893 | Activă | R******* V*****(administrator) | deschide |
| INSPET MENTENANȚĂ SACUI 27846398 | radiată | R******* V*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ODARCA - PROD COMIMPEX SRLCUI 7720424 | perioadă de suspendare activitate expirată | R******* V*****(administrator) | deschide |
| ODE REPAIR WHEELS S.R.L.CUI 40305314 | sediu expirat | R******* V*****(administrator) | deschide |
| RAIDUM ADI SRLCUI 32372134 | Activă | R******* V*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 12 coduriprimele 4 din 12
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | |
| 4311 | Lucrări de demolare a construcțiilor | |
| 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11825470. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 23:02 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |