Deblochează toate datele pentru S.C.SALVIMIR EXIM SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 11678042
- Denumire
- S.C.SALVIMIR EXIM SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 08-04-1999
- Nr. Reg. Com.
- J40/3450/1999
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. Tomis, nr. 5, bl. H8, sc. 1, et. 2, ap. 12, București Sectorul 3, București, România
- Cod poștal
- 0
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 08.04.1999
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
S.C.SALVIMIR EXIM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11678042 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3450/1999, este o SRL specializată în alte lucrari de instalatii pentru constructii (cod CAEN 4329). Cu sediul social în București Sectorul 3, județul București, compania activează pe piața de profil. S.C.SALVIMIR EXIM SRL a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 141.025 RON și o cifră de afaceri de 332.976 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 11)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu S.C.SALVIMIR EXIM SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| VOLTFORCE SRL | 32484618 | Activă |
| DARICOS SERV CONS SRL | 32038755 | Activă |
| SYMBOL CONCEPT GROUP SRL | 21770576 | Activă |
| KEEP EXPLORING S.R.L. | 50250313 | Activă |
| GRIGORE S.M. OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48926333 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| T**** M***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (5)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| DENIMAG S.R.L.CUI 49202746 | Activă | T**** M*****(administrator) | deschide |
| MELCHIOR SERV SRLCUI 8529156 | Activă | T**** M*****(administrator) | deschide |
| OMEGA TRADING ENTERPRISES SRLCUI 4631217 | radiată | T**** M*****(administrator) | deschide |
| SEAT SRLCUI 7705130 | radiată | T**** M*****(administrator) | deschide |
| TOMIMPEX SRLCUI 1556900 | radiată | T**** M*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 9 coduriprimele 4 din 9
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 0162 | Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale | |
| 0163 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor | |
| 0164 | Pregătirea semințelor |
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 20:42 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |