POPESCU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Loc. Găești, Oraș Găești, Dâmbovița
Deblochează toate datele pentru POPESCU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 11544202
- Denumire
- POPESCU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 24-03-1999
- Nr. Reg. Com.
- F15/839/1999
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4A, bl. 2, sc. A, ap. 1, Loc. Găești, Oraș Găești, Dâmbovița, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 12.03.1999
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2023-01-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
POPESCU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11544202 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului F15/839/1999, este o IF specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Loc. Găești, Oraș Găești, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. POPESCU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 din 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu POPESCU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| ADI ȘI MARI SRL | 16244796 | perioadă de... |
| BERECHET FLORIN CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28067647 | Activă |
| PETRILĂ IONUȚ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 34057184 | Activă |
| ALVARO SRL | 17825274 | Activă |
| DOBRE ALEXANDRU-STELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 38958419 | radiată |
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P****** R***** N****** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| P****** V***** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A&B GALANTUS SRLCUI 29840774 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| ACTIV ENERGY SUN S.R.L.CUI 41570424 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| AGROPOMICOLA POPESCU CASTELLANO SRLCUI 16309500 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| AGV AGRICOLA SRLCUI 18356770 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| ANDA INTERMED SRLCUI 16465681 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| ANVELOPA TRANS SRLCUI 4440276 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| ARPCARS BUSINESS S.R.L.CUI 40591461 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| ARTEMUS SRLCUI 14960551 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| AUGUR 30 SRLCUI 15649627 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| AUTOCAR TIMISOARA SRLCUI 32379779 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| AVIS 03 & CO SRLCUI 15330228 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| BMF CLIMBER S.R.L.CUI 41077605 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| BOGDAN & LAVINIA. IMPORT-EXPORT S.R.L.CUI 37441596 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| C.H.+-2 ȘI LORIN SRLCUI 2160423 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| CASTOR SRLCUI 1353639 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| CENTRAL 2000 SRLCUI 1619138 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| CHIRENI COM SRLCUI 8634410 | radiată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| CIOMPI COM SRLCUI 6062525 | perioadă de suspendare activitate expirată | P****** V*****(administrator) | deschide |
| CLINIVET SRLCUI 24655202 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
| COMINCO OLTENIA SACUI 11881003 | Activă | P****** V*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 7 coduriprimele 4 din 7
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate | |
| 4779 | Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11544202. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 19:00 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 19:00 |