Deblochează toate datele pentru BANDRIS SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- RO11476493
- Denumire
- BANDRIS SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 12-02-1999
- Nr. Reg. Com.
- J1999000066240
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- 22 DECEMBRIE, nr. 56, Loc. Borsa, Oraș Borșa, Maramureș, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1999-02-23
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 23.02.1999
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-12-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BANDRIS SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11476493 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1999000066240, este o SRL specializată în tăierea şi rindeluirea lemnului (cod CAEN 1611). Cu sediul social în Loc. Borsa, Oraș Borșa, județul Maramureș, compania activează pe piața de profil. BANDRIS SRL a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 2.614.329 RON și o cifră de afaceri de 7.903.699 RON, cu un număr mediu de 10 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (2)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BANDRIS SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| BUNA AN S.R.L. | 48111020 | Activă |
| Y.B.R. S.R.L. | 48010114 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M***** I*** | administrator | legal |
| M***** I*** C****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACORD COMAC GIOVANNI SRLCUI 35860415 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| AGENTIA DE TURISM-SAMTUR SRLCUI 13651477 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| BERENDE VALER ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25855012 | radiată | M***** I***(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CONIFERA SRLCUI 3824759 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| CONSTRUCTIONE MIHALI SRLCUI 31463927 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| CZR NORD CONSTRUCT S.R.L.CUI 26507016 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| EDIL EDY BENEFIC S.R.L.CUI 48428703 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| GENCOMAR COM SRLCUI 6340630 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| GHEORGHICA COM SRLCUI 8050683 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| LIVADA CARPATINA COOPERATIVA AGRICOLĂCUI 40777481 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| MARKET WOOD SRLCUI 15759913 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| MECVA PROD SRLCUI 7065473 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| MIHALI IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 41957391 | Activă | M***** I***(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| MIHALI N. ILEANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17406900 | radiată | M***** I***(membru întreprindere familiala) | deschide |
| MIHALI T. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 20564411 | Activă | M***** I***(membru întreprindere familiala) | deschide |
| MIHALI TEHNOMET S.R.L.CUI 39935960 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| MOISICOM SRLCUI 19246767 | Activă | M***** I***(administrator) | deschide |
| MONDO TIME MIVO SRLCUI 6791940 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| MULTO AMIR LACT S.R.L.CUI 46698077 | radiată | M***** I***(administrator) | deschide |
| OCOL SILVIC SĂLHOI SRLCUI 19026656 | este menționat un recurs/sunt menționate recursuri | M***** I***(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0210 | Silvicultură și alte activități forestiere | |
| 0220 | Exploatarea forestieră | |
| 0230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană | |
| 0312 | Producția de aparate pentru comandă și distribuția electricității |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11476493. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 18:00 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-15 18:00 |
| 2024 | disponibil | 2026-06-24 18:38 |
| 2023 | disponibil | 2026-06-24 18:38 |
| 2022 | disponibil | 2026-06-24 18:38 |
| 2021 | disponibil | 2026-06-24 18:38 |
| 2020 | disponibil | 2026-06-24 18:38 |
| 2019 | disponibil | 2026-06-24 18:38 |